| 公司 | 會議 | 開會日期 | 最後過戶日 | 電子投票期間 | 開會方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大椽 | 臨時會 | 2026/12/04(五) | 2026/11/04 | — | — |
| 大易橙7951 | 臨時會 | 2026/12/09(三) | 2026/11/09 | — | — |
| 奇彥科技 | 臨時會 | 2026/12/09(三) | 2026/11/24 | — | — |
| 景美科技7899 | 臨時會 | 2026/12/09(三) | 2026/11/09 | — | — |
| 車麗屋7955 | 臨時會 | 2026/12/09(三) | 2026/11/09 | — | — |
| 嵩達光電 | 臨時會 | 2026/12/10(四) | 2026/11/25 | — | — |
| 梭特 | 臨時會 | 2026/12/11(五) | 2026/11/11 | — | — |
| 鑫蘊林科 | 臨時會 | 2026/12/11(五) | 2026/11/11 | — | — |
| 光禹國際 | 臨時會 | 2026/12/14(一) | 2026/11/13 | — | — |
| 六俊7958 | 臨時會 | 2026/12/15(二) | 2026/11/13 | — | — |
| 安邦生技*7784 | 臨時會 | 2026/12/15(二) | 2026/11/13 | — | — |
| 昕琦科技 | 臨時會 | 2026/12/15(二) | 2026/12/30 | — | — |
| 中聯油脂1246 | 臨時會 | 2026/12/16(三) | 2026/11/16 | — | — |
| 大屯有線8988 | 臨時會 | 2026/12/16(三) | 2026/11/16 | — | — |
| 久尹8029 | 臨時會 | 2026/12/17(四) | 2026/11/17 | — | — |
| 全盈支付6954 | 臨時會 | 2026/12/17(四) | 2026/11/17 | — | — |
| 新德科技 | 臨時會 | 2026/12/17(四) | 2026/12/02 | — | — |
| 藥祇7878 | 臨時會 | 2026/12/17(四) | 2026/11/17 | — | — |
| 第一傳動7957 | 臨時會 | 2026/12/18(五) | 2026/11/18 | — | — |
| 圓達科7968 | 臨時會 | 2026/12/23(三) | 2026/11/23 | — | — |
| 啟賦7956 | 臨時會 | 2026/12/23(三) | 2026/11/23 | — | — |
| 補丁科7947 | 臨時會 | 2026/12/23(三) | 2026/11/23 | — | — |
| 昆桐7965 | 臨時會 | 2026/12/24(四) | 2026/11/24 | — | — |
| 一卡通票證6033 | 臨時會 | 2026/12/28(一) | 2026/11/27 | — | — |
| 全科綜電6746 | 臨時會 | 2026/12/29(二) | 2026/11/27 | — | — |
| 宏泰人壽2876 | 臨時會 | 2026/12/29(二) | 2026/11/27 | — | — |
| 頂祺實業7952 | 臨時會 | 2026/12/29(二) | 2026/11/27 | — | — |
| 峻佳裝修7953 | 臨時會 | 2026/12/30(三) | 2026/11/30 | — | — |
| 宇田控制7962 | 臨時會 | 2027/01/07(四) | 2026/12/08 | — | — |
| 盛大資訊7950 | 臨時會 | 2027/01/26(二) | 2026/12/24 | — | — |
| 公司 | 會議 | 開會日期 | 最後過戶日 | 電子投票期間 | 開會方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碩明綠能7914 | 臨時會 | 2026/11/12(四) | — | 2026/10/28 ~ 2026/11/09 | 實體 |
| 通用幹細胞*7607 | 臨時會 | 2026/11/06(五) | — | 2026/10/22 ~ 2026/11/03 | 實體 |
| 海利普7877 | 臨時會 | 2026/11/04(三) | — | 2026/10/20 ~ 2026/11/01 | 實體 |
| 連距電機7927 | 臨時會 | 2026/11/04(三) | — | 2026/10/20 ~ 2026/11/01 | 實體 |
| 寰聖7936 | 臨時會 | 2026/11/03(二) | — | 2026/10/17 ~ 2026/10/31 | 實體 |
| 宏碁智醫6857 | 臨時會 | 2026/10/29(四) | — | 2026/10/14 ~ 2026/10/26 | 實體 |
| 秀育6737 | 臨時會 | 2026/10/28(三) | — | 2026/10/13 ~ 2026/10/25 | 實體 |
| 祥翊6676 | 臨時會 | 2026/10/23(五) | — | 2026/10/08 ~ 2026/10/20 | 實體 |
| 巨生醫6827 | 臨時會 | 2026/10/22(四) | — | 2026/10/07 ~ 2026/10/19 | 實體 |
| 中華立鼎7926 | 臨時會 | 2026/10/21(三) | — | 2026/10/06 ~ 2026/10/18 | 實體 |
| 合聖科技*7928 | 臨時會 | 2026/10/21(三) | — | 2026/10/06 ~ 2026/10/18 | 實體 |
| 鴻璟科技7943 | 臨時會 | 2026/10/21(三) | — | 2026/10/06 ~ 2026/10/18 | 實體 |
*資料來源:集保結算所股東會電子投票資訊(只涵蓋公開發行與興櫃公司,資料日期:2026/11/16)與挖寶網股東會公告(含未公開發行公司,每日更新);「—」代表該來源沒有提供。 開會通知、議案與議事手冊請至公開資訊觀測站或集保股東e服務 ↗查詢,實際日期與內容請以公司公告為準。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。