有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
太電 代號 1602|電線電纜業 | 18~20 | 20~22 | 查看詳情 |
台灣電力 能源業 | 3.5 | 6.5 | 查看詳情 |
友嘉實業 重電業 | 8 | 議價 | 查看詳情 |
太陽光電 能源業 | 議價 | 8~9 | 查看詳情 |
昇陽能源 能源業 | 議價 | 28~29 | 查看詳情 |
長生電力 能源業 | 45 | 56 | 查看詳情 |
長利科技 能源業 | 議價 | 12 | 查看詳情 |
創奕能源 能源業 | 議價 | 55 | 查看詳情 |
儲盈科技 能源業 | 34~35 | 議價 | 查看詳情 |
三菱電梯 重電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
久盛光電 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大台南 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大展電線電纜 代號 1619|電線電纜業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大晶光電 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大興電纜 電線電纜業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
山陽科技 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中佳電力 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中華全球石油 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
六和機械 重電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
友邦興業 重電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
友荃科技 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
天光材料 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
日耀科技 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
仕野公司 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台光 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台邦科技 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台亞風能 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台松科技 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台泥綠能 能源業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
台朔重工 重電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
這個大類包含的產業別:能源業(104)、重電業(24)、電線電纜業(9)、環保回收(9)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。