有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
力晶創新投資控股 代號 5346|投資控股業 | 37.5~38 | 40.5~42 | 查看詳情 |
三信商銀 證券金融業 | 11 | 14.5 | 查看詳情 |
大慶票券 代號 2894|票券業 | 12 | 議價 | 查看詳情 |
台北金融大樓 證券金融業 | 30 | 議價 | 查看詳情 |
台灣集保 證券金融業 | 135~137 | 155~165 | 查看詳情 |
永達保險經紀 保險業 | 47~48 | 56 | 查看詳情 |
板信商銀 證券金融業 | 4.5~5.5 | 6~6.5 | 查看詳情 |
南山人壽 代號 5874|保險業 | 14~15 | 16.5~17 | 查看詳情 |
國票綜合 證券金融業 | 10.5~11 | 議價 | 查看詳情 |
華泰銀行 代號 5827|證券金融業 | 5.5 | 7 | 查看詳情 |
陽信商銀 證券金融業 | 9~9.5 | 10~10.5 | 查看詳情 |
萬通票券 代號 2874|票券業 | 8.5~9 | 10.5 | 查看詳情 |
中信投資 投資信託業 | 50 | 議價 | 查看詳情 |
元大投信 創投業 | 245 | 議價 | 查看詳情 |
統一投信 創投業 | 議價 | 1450 | 查看詳情 |
一卡通票證 代號 6033|證券金融業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
力宇創投 創投業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三陽投資 投資信託業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
久信實業 投資信託業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
千島投資 投資信託業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
千豐投資 投資顧問 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
口袋證券 證券金融業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
土地銀行 證券金融業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大中票券 代號 2873|票券業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大宇投資 投資信託業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大亞創投 創投業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大和國泰證券 證券金融業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大昌證券 證券金融業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大通開發投資 投資顧問 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大都會投信 創投業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
這個大類包含的產業別:證券金融業(76)、創投業(73)、投資信託業(53)、保險業(28)、投資顧問(14)、票券業(5)、網路金融業(3)、投資控股業(1)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。