有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
立普思 軟體服務 | 議價 | 78~80 | 查看詳情 |
台塑網科技 軟體服務 | 65 | 85 | 查看詳情 |
耐能智慧 軟體服務 | 100 | 議價 | 查看詳情 |
網銀國際 軟體服務 | 95 | 議價 | 查看詳情 |
遠東醫電 電信服務 | 15 | 議價 | 查看詳情 |
一六八文創 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
一帆數位 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
一等一創 代號 7492|軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
二十一世紀數 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三門科技 ICP服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三慧科技 電信服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大正系統 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大麥網路創 代號 7600|軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大數據 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
川益科技 加密貨幣 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中華通訊 電信服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
互動資通 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
互惠網路科技 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
天河電訊 電信服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
天空傳媒 電信服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
天逸財金 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
天新資訊 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
太引資訊 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
太易資訊 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
太聯科技 電信服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
文中資訊 軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
文鼎科技 遊戲軟體 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
方舟 遊戲軟體 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
方進化 遊戲軟體 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
方鼎資訊創 代號 7673|軟體服務 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
公司名稱右上角:興=興櫃公司;創=創櫃板公司
這個大類包含的產業別:軟體服務(129)、ICP服務(50)、遊戲軟體(41)、電信服務(28)、ASP服務(18)、加密貨幣(15)、網際網路相關業(7)、AI雲端服務(4)、資訊服務業(1)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。