有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
南美特科技 化工業 | 305~315 | 365 | 查看詳情 |
新竹物流 代號 2619|運輸業 | 35 | 議價 | 查看詳情 |
台灣電動車 汽機車業 | 議價 | 18 | 查看詳情 |
立榮航空 代號 2621|運輸業 | 議價 | 20 | 查看詳情 |
光宇應材 化工業 | 議價 | 16.5 | 查看詳情 |
光陽工業 汽機車業 | 議價 | 48 | 查看詳情 |
南陽實業 汽機車業 | 24~28 | 議價 | 查看詳情 |
連海船舶 運輸業 | 19.5 | 議價 | 查看詳情 |
華儲公司 運輸業 | 17~17.5 | 議價 | 查看詳情 |
(木百)佑企業 鋼鐵業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
力良開發 造紙業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
卜威工業 汽機車業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三五橡膠廠 塑膠業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三和耐火工業 玻瓷業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三洋窯業 玻瓷業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三益制動科技 工具機業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三義化學 化工業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三福氣體 化工業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
千翔保全 保全業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大中鋼鐵 鋼鐵業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大立機器 工具機業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大宇鋼鐵 鋼鐵業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大沃山 汽機車業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大東樹脂 代號 1775|化工業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大連化工 代號 1766|化工業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大喬機械 工具機業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大慶汽車 汽機車業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大穎企業 化工業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大鄴企業 造紙業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大寶精密 工具機業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
這個大類包含的產業別:鋼鐵業(79)、工具機業(72)、汽機車業(69)、運輸業(60)、化工業(59)、塑膠業(35)、玻瓷業(20)、造紙業(17)、航太工程(12)、保全業(10)、化學工業(3)、電機機械(2)、綜合商品批發代理業(2)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。