有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
台灣糖業 食品業 | 47~49 | 議價 | 查看詳情 |
全聯實業 百貨業 | 80 | 議價 | 查看詳情 |
新光三越 百貨業 | 35 | 議價 | 查看詳情 |
三五紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三洋藥品 食品業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三能食器 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三越紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三新紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大中華生技 食品業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大同磁器 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大江紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大江國際 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大城仁和 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大買家 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大鐘印染 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中友百貨 代號 5901|百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中和紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中南紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中紡 代號 1408|紡織纖維 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中華化纖 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中華城 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中誠金屬 家電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中興百貨 百貨業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中聯油脂 代號 1246|食品業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
丰丹創 代號 7576|食品業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
仁宗蕾絲 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
元祖實業 食品業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
內新紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
友良紡織 紡織業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
文佳科技 家電業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
公司名稱右上角:興=興櫃公司;創=創櫃板公司
這個大類包含的產業別:食品業(95)、百貨業(60)、紡織業(60)、家電業(13)、農業科技(10)、廚具/傢俱(9)、運動/休閒(5)、紡織纖維(1)、食品工業(1)、製鞋業(1)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。