有買賣報價或掛單資料的公司排在前面,排序不代表評價或推薦。價格僅供參考,未上市股票由買賣雙方議價。
| 公司名稱 | 買進報價 | 賣出報價 | |
|---|---|---|---|
東森電視事業 視聽娛樂 | 73 | 議價 | 查看詳情 |
美麗信 飯店/餐飲業 | 議價 | 13 | 查看詳情 |
乂迪生 文化出版 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
九太科技 傳播業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
九族文化村 觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
八大電視 視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
十鼓文創 文化出版 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三大有線 代號 8991|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三立電視 傳播業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三冠王有線 代號 9982|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三商休閒產業 觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
三德觀光飯店 飯店/餐飲業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
千華數位 文化出版 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大川大立 傳播業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大中圖書創 代號 7652|文化出版 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大屯有線 代號 8988|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大台中有線 視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大安文山有線 代號 8978|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大板根 觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大信行銷 視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大洋育樂 觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大唐娛樂 視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大都會汽車 印刷業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大揚有線 代號 8970|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大無畏控股 視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
大新店有線 代號 8945|視聽娛樂 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
小人國 觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
小鹿文娛創 代號 7665|觀光業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
工商財經數位 傳播業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
中天電視 傳播業 | 議價 | 議價 | 查看詳情 |
公司名稱右上角:興=興櫃公司;創=創櫃板公司
這個大類包含的產業別:視聽娛樂(82)、傳播業(34)、飯店/餐飲業(32)、觀光業(27)、影音多媒體(20)、文化出版(19)、印刷業(6)。
分類依挖寶網的產業別整理,方便瀏覽,不代表公司的實際營業項目。資料來源:政府公開資訊與挖寶網;各公司詳細資料與資料日期請見個股頁。本頁為一般性資訊整理,不構成投資建議。