資料期間:民國 114、113、112 年度;資料來源:公開資訊觀測站「公司股利分派情形」(董事會通過擬議)。
| 排名 | 公司 | 現金股利(元/股) | 股票股利(元/股) | 董事會決議日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 明緯企業代號 6943 | 29.00 | — | 民國 115/04/27 |
| 2 | 和淞興代號 6826 | 14.00 | — | 民國 115/03/10 |
| 3 | 富邦保代號 5828 | 13.61 | — | 民國 115/03/11 |
| 4 | 饗賓興代號 7883 | 10.08 | — | 民國 115/03/27 |
| 5 | 大連化工代號 1766 | 10.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 6 | 慶康科技興代號 8098 | 9.00 | 0.46 | 民國 115/03/09 |
| 7 | 立大開發代號 9971 | 9.00 | — | 民國 115/04/16 |
| 8 | 云光興代號 3633 | 8.00 | — | 民國 115/03/19 |
| 9 | 騏億鑫興代號 7848 | 8.00 | 1.20 | 民國 115/04/15 |
| 10 | 長春石化代號 1764 | 7.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 11 | 宏于電機興代號 7869 | 7.00 | — | 民國 115/03/26 |
| 12 | 南都汽車代號 2220 | 6.50 | — | 民國 115/03/12 |
| 13 | 桃苗汽車代號 2222 | 6.50 | — | 民國 115/03/10 |
| 14 | 長春樹脂代號 1765 | 6.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 15 | 中部汽車代號 2226 | 6.00 | — | 民國 115/03/09 |
| 16 | 宏偉興代號 4565 | 6.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 17 | 聯純興代號 6977 | 6.00 | 2.00 | 民國 115/03/12 |
| 18 | 華芸科技興代號 7801 | 6.00 | — | 民國 115/02/24 |
| 19 | 廣盛科技興代號 7945 | 6.00 | — | 民國 115/03/31 |
| 20 | 科學城代號 8343 | 5.80 | — | 民國 115/03/11 |
| 21 | 勝釩興代號 6979 | 5.60 | — | 民國 115/03/18 |
| 22 | 大東樹脂代號 1775 | 5.50 | — | 民國 115/04/08 |
| 23 | 華南保代號 2848 | 5.44 | — | 民國 115/03/25 |
| 24 | 貝爾威勒興代號 7861 | 5.40 | — | 民國 115/03/20 |
| 25 | 程曦資訊興代號 6898 | 5.30 | — | 民國 115/03/26 |
| 26 | 國都汽車代號 2225 | 5.00 | — | 民國 115/05/14 |
| 27 | 新竹物流代號 2619 | 5.00 | — | 民國 115/03/30 |
| 28 | 溫士頓興代號 6817 | 5.00 | — | 民國 115/02/24 |
| 29 | 藍新資訊興代號 6938 | 5.00 | — | 民國 115/02/26 |
| 30 | 技宸興代號 7939 | 5.00 | 1.00 | 民國 115/03/10 |
| 31 | 統一期代號 5866 | 4.82 | — | 民國 115/02/26 |
| 32 | 睿信興代號 7893 | 4.82 | — | 民國 115/03/03 |
| 33 | 富邦證券代號 000960 | 4.22 | — | 民國 115/03/11 |
| 34 | 國泰證代號 000888 | 4.09 | — | 民國 115/03/10 |
| 35 | 乾杯興代號 1269 | 4.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 36 | 錸恩帕斯興代號 7907 | 4.00 | — | 民國 115/04/22 |
| 37 | 健生興代號 7925 | 4.00 | — | 民國 115/08/10 |
| 38 | 錢櫃興代號 8359 | 4.00 | — | 民國 115/03/19 |
| 39 | 大大寬頻興代號 7901 | 3.80 | — | 民國 115/04/22 |
| 40 | 台全電機代號 1550 | 3.50 | — | 民國 115/04/17 |
| 41 | 泰創工程興代號 6750 | 3.50 | — | 民國 115/04/28 |
| 42 | 新特興代號 7815 | 3.50 | — | 民國 115/03/03 |
| 43 | 聖凰興代號 7880 | 3.50 | — | 民國 115/03/24 |
| 44 | 科明興代號 7881 | 3.50 | — | 民國 115/03/31 |
| 45 | 長榮空廚代號 9978 | 3.50 | — | 民國 115/03/10 |
| 46 | 京城銀代號 2809 | 3.41 | — | 民國 115/02/23 |
| 47 | 匯豐汽車代號 2215 | 3.40 | — | 民國 115/03/09 |
| 48 | 遠鼎投資代號 8376 | 3.21 | — | 民國 115/03/11 |
| 49 | 樺緯物聯興代號 7455 | 3.10 | — | 民國 115/03/26 |
| 50 | 凱基證券代號 6008 | 3.09 | 1.65 | 民國 115/06/22 |
| 51 | 湧盛興代號 2249 | 3.00 | 1.00 | 民國 115/03/12 |
| 52 | 泛亞工程代號 2557 | 3.00 | — | 民國 115/02/11 |
| 53 | 傑生興代號 4570 | 3.00 | — | 民國 115/04/29 |
| 54 | 力晶代號 5346 | 3.00 | — | 民國 115/04/24 |
| 55 | 得生製藥興代號 7860 | 3.00 | — | 民國 115/04/07 |
| 56 | 騰勢興代號 7889 | 3.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 57 | 喬越興代號 7896 | 3.00 | — | 民國 115/04/24 |
| 58 | 中華立鼎興代號 7926 | 3.00 | 3.20 | 民國 115/02/24 |
| 59 | 英格爾代號 8287 | 3.00 | — | 民國 115/04/21 |
| 60 | 京站興代號 2942 | 2.97 | — | 民國 115/03/09 |
| 61 | 東擎科技興代號 7710 | 2.95 | — | 民國 115/02/12 |
| 62 | 高橋代號 000532 | 2.84 | — | 民國 115/03/10 |
| 63 | 廌家興代號 7915 | 2.80 | — | 民國 115/02/02 |
| 64 | 國泰人壽代號 5846 | 2.77 | — | 民國 115/03/11 |
| 65 | DIGITIMES興代號 8244 | 2.70 | — | 民國 115/04/28 |
| 66 | 台普威興代號 7921 | 2.53 | — | 民國 115/04/23 |
| 67 | 高都汽車代號 2218 | 2.50 | — | 民國 115/05/20 |
| 68 | 傑智環境興代號 6723 | 2.50 | — | 民國 115/03/10 |
| 69 | 博來科技興代號 7562 | 2.50 | 0.20 | 民國 115/04/24 |
| 70 | 崇舜興代號 7763 | 2.50 | — | 民國 115/03/24 |
| 71 | 圓方科技興代號 3194 | 2.44 | — | 民國 115/04/23 |
| 72 | 特力屋興代號 7867 | 2.43 | — | 民國 115/03/10 |
| 73 | 旭誼興代號 7849 | 2.35 | — | 民國 115/03/09 |
| 74 | 啟新生興代號 7837 | 2.34 | — | 民國 115/03/19 |
| 75 | 欣中公司代號 1769 | 2.30 | — | 民國 115/03/23 |
| 76 | 振躍精密興代號 6705 | 2.30 | — | 民國 115/03/19 |
| 77 | 捷智商訊興代號 6816 | 2.30 | — | 民國 115/03/06 |
| 78 | 聖育興代號 7868 | 2.30 | — | 民國 115/03/27 |
| 79 | 悠遊卡興代號 6035 | 2.28 | — | 民國 115/03/25 |
| 80 | 台新證券代號 0009B0 | 2.24 | — | 民國 115/03/24 |
| 81 | 南山產物代號 6960 | 2.22 | — | 民國 115/03/04 |
| 82 | 中科物流興代號 7863 | 2.20 | — | 民國 115/02/26 |
| 83 | 華南永昌代號 000930 | 2.20 | — | 民國 115/04/22 |
| 84 | 普達系統興代號 6599 | 2.10 | — | 民國 115/04/22 |
| 85 | 聯剛科技興代號 7870 | 2.10 | — | 民國 115/03/25 |
| 86 | 兆豐銀行代號 5843 | 2.08 | — | 民國 115/03/13 |
| 87 | 兆豐票券代號 5842 | 2.06 | — | 民國 115/02/24 |
| 88 | 凱撒飯店代號 2711 | 2.05 | — | 民國 115/03/20 |
| 89 | 富味鄉興代號 1260 | 2.00 | — | 民國 115/04/08 |
| 90 | 泰安產物代號 2863 | 2.00 | — | 民國 115/03/09 |
| 91 | 欣訊科技興代號 5254 | 2.00 | — | 民國 115/04/17 |
| 92 | 瑞宇興代號 6842 | 2.00 | 0.50 | 民國 115/04/13 |
| 93 | 國際海洋興代號 7583 | 2.00 | — | 民國 115/02/23 |
| 94 | 綠基興代號 7771 | 2.00 | — | 民國 115/05/12 |
| 95 | Q Burger興代號 7797 | 2.00 | — | 民國 115/03/30 |
| 96 | 經貿聯網興代號 7841 | 2.00 | — | 民國 115/04/08 |
| 97 | 瀚軒興代號 7894 | 2.00 | — | 民國 115/03/30 |
| 98 | 威睿興代號 8298 | 2.00 | — | 民國 115/04/16 |
| 99 | 台灣積層興代號 8999 | 2.00 | — | 民國 115/03/27 |
| 100 | 欣桃天然代號 1740 | 1.90 | 1.00 | 民國 115/03/26 |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*只列有發放現金股利的公司;金額為每股(元),不是殖利率,也不是總金額。同一年度分次發放(半年配、季配)時,各期合計。董事會決議不等於股東會已通過或已發放,領取資格請看公司公告的最後過戶日。未上市股票價格由雙方議價,不能直接用股利換算報酬率。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。