資料期間:115/10/12 起的一週(週一至週五);資料來源:櫃買中心 興櫃歷史行情(電腦議價點選成交)。
| 排名 | 公司 | 成交量(張) | 成交金額(萬元) | 筆數 | 週均價 | 週漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁新*興代號 6696 | 30,441 | 504,332 | 28,709 | 165.68 | -4.96% |
| 2 | 聯致興代號 3585 | 10,461 | 70,392 | 10,424 | 67.29 | -8.60% |
| 3 | 安成生技興代號 6610 | 6,983 | 33,416 | 5,502 | 47.85 | -3.55% |
| 4 | 昕力資*興代號 7781 | 6,943 | 16,571 | 3,609 | 23.87 | -2.77% |
| 5 | 高明鐵興代號 4573 | 5,255 | 329,366 | 15,468 | 626.79 | -10.37% |
| 6 | 鼎晉生技興代號 7876 | 5,247 | 42,524 | 4,480 | 81.05 | +2.07% |
| 7 | 凌嘉科興代號 3644 | 5,010 | 272,301 | 8,805 | 543.53 | +21.26% |
| 8 | 盛新興代號 6930 | 4,941 | 25,876 | 2,867 | 52.37 | — |
| 9 | 樂迦再生興代號 6891 | 4,735 | 22,413 | 3,522 | 47.33 | +9.53% |
| 10 | 智新生技*興代號 7832 | 4,689 | 6,997 | 1,852 | 14.92 | +9.38% |
| 11 | 巨生醫興代號 6827 | 4,613 | 6,321 | 1,287 | 13.70 | +1.18% |
| 12 | 恆勁科技興代號 6920 | 4,484 | 40,973 | 3,466 | 91.38 | -8.03% |
| 13 | 山太士興代號 3595 | 4,387 | 498,416 | 28,646 | 1136.04 | -19.29% |
| 14 | 震南鐵興代號 2071 | 4,301 | 8,819 | 1,760 | 20.50 | -15.57% |
| 15 | 政美應用興代號 7853 | 4,195 | 178,040 | 9,289 | 424.42 | -1.08% |
| 16 | 格斯科技*興代號 6940 | 3,999 | 6,045 | 1,667 | 15.12 | -5.79% |
| 17 | 火星生技*興代號 7731 | 3,990 | 1,658 | 1,070 | 4.16 | -3.26% |
| 18 | 仲恩生醫興代號 7729 | 3,916 | 72,105 | 4,190 | 184.11 | -8.91% |
| 19 | 安立璽榮-KY興代號 7871 | 3,573 | 49,981 | 4,302 | 139.88 | -6.65% |
| 20 | 瀚陽*興代號 7920 | 3,261 | 2,639 | 1,453 | 8.09 | -6.37% |
| 21 | 水星生醫*興代號 6932 | 3,203 | 2,044 | 988 | 6.38 | -3.92% |
| 22 | 天力離岸興代號 6793 | 2,823 | 1,967 | 1,337 | 6.97 | -2.52% |
| 23 | 倍利創投興代號 7882 | 2,754 | 7,994 | 1,524 | 29.03 | +1.04% |
| 24 | 泰合興代號 6467 | 2,674 | 60,572 | 3,318 | 226.52 | +2.30% |
| 25 | 元鈦科興代號 7892 | 2,659 | 169,231 | 8,249 | 636.48 | +8.80% |
| 26 | 勵威興代號 5246 | 2,637 | 40,592 | 4,832 | 153.94 | -14.62% |
| 27 | 竟天興代號 6917 | 2,554 | 8,499 | 1,616 | 33.27 | -2.97% |
| 28 | 東佑達興代號 7942 | 2,548 | 187,534 | 10,147 | 735.88 | -9.16% |
| 29 | 為昇科興代號 2252 | 2,492 | 7,033 | 1,426 | 28.22 | +4.79% |
| 30 | 安基生技興代號 7754 | 2,399 | 17,639 | 1,958 | 73.52 | -9.19% |
| 31 | 育世博-KY興代號 6976 | 2,368 | 3,134 | 639 | 13.23 | 0.00% |
| 32 | 相互興代號 6407 | 2,197 | 4,087 | 1,032 | 18.60 | -11.51% |
| 33 | 泰創工程興代號 6750 | 2,127 | 12,230 | 1,414 | 57.49 | +5.80% |
| 34 | 達輝光電興代號 6434 | 2,038 | 3,183 | 1,035 | 15.62 | -7.46% |
| 35 | 年程興代號 3117 | 2,027 | 5,973 | 1,454 | 29.46 | +0.20% |
| 36 | 祥翊興代號 6676 | 1,987 | 2,014 | 897 | 10.13 | -5.42% |
| 37 | 華旭先進興代號 6682 | 1,961 | 6,616 | 1,377 | 33.73 | -6.28% |
| 38 | 視航生醫興代號 7759 | 1,843 | 10,358 | 1,492 | 56.20 | +10.11% |
| 39 | 晶瑞光興代號 6787 | 1,796 | 4,345 | 1,379 | 24.20 | -6.92% |
| 40 | 廣化興代號 5297 | 1,752 | 13,509 | 2,236 | 77.12 | -6.79% |
| 41 | 紘通興代號 5271 | 1,736 | 2,030 | 1,094 | 11.69 | +5.22% |
| 42 | 大易橙興代號 7951 | 1,732 | 117,328 | 4,963 | 677.39 | -1.00% |
| 43 | 三大未來興代號 7761 | 1,730 | 6,851 | 1,133 | 39.60 | -2.65% |
| 44 | 華上生醫興代號 7427 | 1,671 | 10,503 | 1,783 | 62.85 | -7.71% |
| 45 | 寶泰生醫興代號 7850 | 1,587 | 4,278 | 1,034 | 26.96 | -5.00% |
| 46 | 安邦生技*興代號 7784 | 1,545 | 1,650 | 502 | 10.67 | -2.38% |
| 47 | 微邦興代號 3184 | 1,491 | 2,707 | 919 | 18.15 | +1.91% |
| 48 | 耐特興代號 8058 | 1,436 | 15,652 | 1,822 | 109.00 | -2.30% |
| 49 | 亞果生醫興代號 6748 | 1,433 | 28,932 | 3,377 | 201.94 | -3.66% |
| 50 | 公信興代號 8119 | 1,418 | 1,585 | 569 | 11.18 | +9.39% |
| 51 | 華鉬興代號 6990 | 1,409 | 21,964 | 2,545 | 155.86 | -4.99% |
| 52 | TLC-KY興代號 7924 | 1,388 | 59,000 | 2,160 | 424.93 | -5.44% |
| 53 | 醣基興代號 6586 | 1,359 | 14,848 | 1,835 | 109.24 | -7.61% |
| 54 | 啟賦興代號 7956 | 1,335 | 35,464 | 1,907 | 265.69 | — |
| 55 | 燁聯興代號 9957 | 1,298 | 739 | 507 | 5.70 | -2.23% |
| 56 | 和詮興代號 6673 | 1,276 | 2,003 | 718 | 15.70 | -8.13% |
| 57 | 威世波興代號 7930 | 1,256 | 30,242 | 2,335 | 240.80 | -12.32% |
| 58 | 宇川精材興代號 7887 | 1,252 | 18,758 | 2,387 | 149.83 | -7.25% |
| 59 | 天弘化興代號 7742 | 1,200 | 13,284 | 1,933 | 110.74 | -7.60% |
| 60 | 智微興代號 4925 | 1,182 | 16,646 | 1,059 | 140.88 | -4.96% |
| 61 | 奇鼎科技興代號 6849 | 1,169 | 19,677 | 1,519 | 168.37 | -6.40% |
| 62 | 補丁科興代號 7947 | 1,137 | 96,192 | 3,609 | 845.76 | -3.18% |
| 63 | 因華興代號 4172 | 1,123 | 1,100 | 690 | 9.80 | -3.07% |
| 64 | 普生興代號 4117 | 1,112 | 1,031 | 681 | 9.28 | +6.30% |
| 65 | 和淞興代號 6826 | 1,092 | 44,983 | 2,500 | 411.78 | -9.42% |
| 66 | 瑞峰興代號 7873 | 1,079 | 16,142 | 1,573 | 149.64 | -7.03% |
| 67 | 崇舜興代號 7763 | 1,078 | 21,852 | 1,876 | 202.75 | -1.54% |
| 68 | 維格餅家興代號 2733 | 1,075 | 1,746 | 329 | 16.24 | +8.85% |
| 69 | 美賣*興代號 6473 | 1,037 | 726 | 608 | 7.00 | +3.55% |
| 70 | 寶晶能源*興代號 6987 | 1,006 | 2,386 | 401 | 23.71 | +5.38% |
| 71 | 鋒魁科技興代號 7530 | 968 | 3,551 | 649 | 36.69 | -4.38% |
| 72 | 昱鐳應材興代號 7932 | 950 | 37,593 | 2,513 | 395.79 | -11.95% |
| 73 | 開陽能源興代號 6839 | 923 | 1,112 | 238 | 12.05 | +1.26% |
| 74 | 穎台科技興代號 6775 | 921 | 3,545 | 578 | 38.46 | -3.54% |
| 75 | 藥祇興代號 7878 | 903 | 14,369 | 1,701 | 159.11 | -3.83% |
| 76 | 聯純興代號 6977 | 900 | 19,927 | 1,354 | 221.36 | +16.27% |
| 77 | 旭東興代號 4537 | 858 | 14,587 | 1,033 | 169.95 | +2.21% |
| 78 | 源傑科技興代號 7917 | 844 | 34,374 | 2,159 | 407.51 | -13.13% |
| 79 | 兆捷科技興代號 6959 | 799 | 10,312 | 1,087 | 129.05 | -6.26% |
| 80 | 百聿數碼興代號 6622 | 785 | 624 | 251 | 7.95 | +13.57% |
| 81 | 碳基興代號 7719 | 784 | 3,493 | 748 | 44.53 | -3.59% |
| 82 | 眾智興代號 6819 | 780 | 4,728 | 510 | 60.60 | -8.11% |
| 83 | 捷立康興代號 7686 | 777 | 48,847 | 2,086 | 629.02 | -12.03% |
| 84 | 騏億鑫興代號 7848 | 766 | 31,261 | 1,663 | 408.16 | -10.43% |
| 85 | 景美興代號 7899 | 755 | 27,765 | 2,685 | 367.68 | -10.85% |
| 86 | 寰聖興代號 7936 | 747 | 1,315 | 390 | 17.59 | -2.66% |
| 87 | 歐特明興代號 2256 | 701 | 4,651 | 808 | 66.35 | -6.80% |
| 88 | 亞果遊艇興代號 7566 | 701 | 772 | 351 | 11.02 | -1.52% |
| 89 | 鋒霈環境科技興代號 7934 | 674 | 42,764 | 2,647 | 634.21 | -5.83% |
| 90 | 源大環能興代號 6639 | 674 | 232 | 240 | 3.44 | -4.97% |
| 91 | 原創生醫興代號 6483 | 659 | 769 | 279 | 11.67 | -1.52% |
| 92 | 旭東環保興代號 1343 | 628 | 2,157 | 447 | 34.36 | +8.70% |
| 93 | 芝普興代號 7858 | 612 | 10,358 | 839 | 169.26 | +3.56% |
| 94 | 立達興代號 5262 | 607 | 3,021 | 440 | 49.80 | -3.02% |
| 95 | 達勝興代號 7419 | 602 | 2,954 | 718 | 49.09 | -11.71% |
| 96 | 映智興代號 6563 | 591 | 1,444 | 413 | 24.46 | -0.85% |
| 97 | 宇越生醫*興代號 7902 | 588 | 1,602 | 301 | 27.26 | -1.59% |
| 98 | 啟弘生技興代號 6939 | 586 | 1,166 | 266 | 19.90 | +2.63% |
| 99 | 阿波羅電力興代號 7911 | 586 | 7,933 | 744 | 135.48 | -13.96% |
| 100 | 特力屋興代號 7867 | 578 | 2,949 | 371 | 51.03 | -7.40% |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*只有興櫃股票有官方成交量;未上市股票沒有集中交易,沒有官方成交量。成交量單位為「張」(1 張=1,000 股)。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。