資料期間:掛單資料日期至 2026-11-13;資料來源:挖寶網整理之買賣掛單資料。
| 排名 | 公司 | 掛單合計(筆) | 買單(筆) | 賣單(筆) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 8 | 2026-11-13 | |
| 2 | 12 | 3 | 9 | 2026-11-13 | |
| 3 | 力晶創新投資控股代號 5346 | 9 | 4 | 5 | 2026-11-13 |
| 4 | 南山人壽代號 5874 | 9 | 2 | 7 | 2026-11-13 |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 2026-11-13 | |
| 6 | 9 | 3 | 6 | 2026-11-13 | |
| 7 | 太電代號 1602 | 8 | 4 | 4 | 2026-11-13 |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 2026-11-13 | |
| 9 | 萬通票券代號 2874 | 8 | 5 | 3 | 2026-11-13 |
| 10 | 8 | 6 | 2 | 2026-11-09 | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | 2026-11-13 | |
| 12 | 明緯企業代號 6943 | 7 | 3 | 4 | 2026-11-13 |
| 13 | 信東生技代號 1770 | 7 | 5 | 2 | 2026-11-13 |
| 14 | 華泰銀行代號 5827 | 7 | 2 | 5 | 2026-11-13 |
| 15 | 7 | 4 | 3 | 2026-11-13 | |
| 16 | 7 | 4 | 3 | 2026-11-13 | |
| 17 | 6 | 2 | 4 | 2026-11-13 | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 2026-11-09 | |
| 19 | 6 | 6 | 0 | 2026-11-09 | |
| 20 | 5 | 2 | 3 | 2026-11-13 | |
| 21 | 5 | 3 | 2 | 2026-11-13 | |
| 22 | 5 | 2 | 3 | 2026-11-13 | |
| 23 | 5 | 0 | 5 | 2026-11-09 | |
| 24 | 5 | 3 | 2 | 2026-11-09 | |
| 25 | 5 | 3 | 2 | 2026-11-09 | |
| 26 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-13 | |
| 27 | 錫安生技代號 6772 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-09 |
| 28 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-09 | |
| 29 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-09 | |
| 30 | 勝華代號 2384 | 4 | 2 | 2 | 2026-11-09 |
| 31 | 大慶票券代號 2894 | 3 | 3 | 0 | 2026-11-13 |
| 32 | 立榮航空代號 2621 | 3 | 2 | 1 | 2026-11-09 |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 2026-11-13 | |
| 34 | 3 | 3 | 0 | 2026-11-13 | |
| 35 | 3 | 3 | 0 | 2026-11-09 | |
| 36 | 3 | 1 | 2 | 2026-11-13 | |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 2026-11-09 | |
| 38 | 3 | 0 | 3 | 2026-11-09 | |
| 39 | 3 | 1 | 2 | 2026-11-09 | |
| 40 | 3 | 0 | 3 | 2026-11-09 | |
| 41 | 3 | 3 | 0 | 2026-11-13 | |
| 42 | 3 | 2 | 1 | 2026-11-09 | |
| 43 | 3 | 0 | 3 | 2026-11-09 | |
| 44 | 大連化工代號 1766 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-12 |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 2026-11-09 | |
| 46 | 新竹物流代號 2619 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-13 |
| 47 | 燁鋒代號 7906 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-13 |
| 48 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-10 | |
| 49 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 51 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 52 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 53 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 54 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-12 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 2026-11-09 | |
| 56 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-13 | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 58 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-13 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 60 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 61 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-12 | |
| 62 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 63 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 64 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 65 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 66 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 67 | 2 | 2 | 0 | 2026-11-09 | |
| 68 | 2 | 0 | 2 | 2026-11-09 | |
| 69 | 鎧鉅科技代號 1585 | 1 | 0 | 1 | 2026-11-10 |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 2026-11-12 | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 2026-11-10 | |
| 72 | 1 | 0 | 1 | 2026-11-10 | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 2026-11-11 | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 2026-11-12 | |
| 75 | 1 | 0 | 1 | 2026-11-10 | |
| 76 | 1 | 0 | 1 | 2026-11-10 |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*掛單筆數是市場上掛出的買單、賣單數量,不是成交量,也不代表有成交;筆數多只表示被詢問、掛單的人多,不代表價格會漲跌。熱門名單的公司每天更新,其他公司約每週更新一次,各公司的資料日期可能不同。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。