資料來源:興櫃:櫃買中心最新成交價;其他公司:站內買賣參考價(含挖寶網資料與本站報價)。
共 371 家有股價的公司,目前顯示前 50 家
| # | 公司 | 產業 | 股價(元) | 價格來源 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 源大興代號 6639 | 其他 | 3.36 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 2 | 火星生技*興代號 7731 | 食品工業 | 4.10 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 3 | 能源業 | 5.00 | 站內參考價 | |
| 4 | 安盛生興代號 6734 | 生技-醫療類 | 5.20 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 5 | 證券金融業 | 5.38 | 站內參考價 | |
| 6 | 燁聯鋼鐵興代號 9957 | 鋼鐵工業 | 5.73 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 7 | 華泰銀行代號 5827 | 證券金融業 | 5.75 | 站內參考價 |
| 8 | 建祥國際興代號 3603 | 電子工業 | 6.00 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 9 | 水星生醫*興代號 6932 | 生物科技 | 6.16 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 10 | 大同精化興代號 4738 | 化學工業 | 6.25 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 11 | 天力離岸興代號 6793 | 其他 | 6.29 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 12 | 景凱生技興代號 6549 | 生物科技 | 6.89 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 13 | 世基生醫興代號 7595 | 生物科技 | 7.25 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 14 | 尖端醫興代號 4186 | 生物科技 | 7.30 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 15 | 東盟開發興代號 1480 | 鋼鐵工業 | 7.30 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 16 | 善德生技興代號 4115 | 生物科技 | 7.37 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 17 | 久裕興業興代號 4559 | 電機機械 | 7.75 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 18 | 瀚陽*興代號 7920 | 生物科技 | 7.93 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 19 | 日高工程興代號 1594 | 電子工業 | 8.10 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 20 | 清淨海興代號 7516 | 其他 | 8.28 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 21 | 凡事康興代號 7443 | 其他 | 8.50 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 22 | 能源業 | 8.50 | 站內參考價 | |
| 23 | 普生公司興代號 4117 | 生物科技 | 8.61 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 24 | 百聿數碼興代號 6622 | 文創 | 8.62 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 25 | 暐世生物興代號 4197 | 生物科技 | 8.69 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 26 | 萬通票券代號 2874 | 票券業 | 8.75 | 站內參考價 |
| 27 | 影一興代號 8458 | 文創 | 9.30 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 28 | 因華生技興代號 4172 | 生物科技 | 9.48 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 29 | 電子零組件 | 9.50 | 站內參考價 | |
| 30 | 證券金融業 | 9.63 | 站內參考價 | |
| 31 | 宣捷幹細胞興代號 4724 | 生技-醫療類 | 9.67 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 32 | 聖州興代號 7764 | 其他 | 10.05 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 33 | 證券金融業 | 10.25 | 站內參考價 | |
| 34 | 益鈞環科*-新興代號 6912 | 其他 | 10.30 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 35 | 祥翊興代號 6676 | 生物科技 | 10.45 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 36 | 安邦生技*興代號 7784 | 生物科技 | 10.50 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 37 | 台視興代號 8329 | 其他 | 10.65 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 38 | 亞果遊艇興代號 7566 | 觀光事業 | 10.90 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 39 | 連鋐科技興代號 6755 | 電子工業 | 11.00 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 40 | 圓點奈米興代號 6797 | 生物科技 | 11.00 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 41 | 能源業 | 11.00 | 站內參考價 | |
| 42 | 瑞興銀行興代號 5863 | 金融保險 | 11.05 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 43 | 大慶票券代號 2894 | 票券業 | 11.25 | 站內參考價 |
| 44 | 公信電子興代號 8119 | 通訊網路 | 11.30 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 45 | 友松娛樂興代號 6583 | 文創 | 11.50 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 46 | 紘通企業興代號 5271 | 電子工業 | 11.85 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 47 | 原創生醫興代號 6483 | 生物科技 | 11.90 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 48 | 華宇藥品興代號 6621 | 其他 | 11.90 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 49 | 開陽能源興代號 6839 | 電子工業 | 12.10 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
| 50 | 鑫品生醫興代號 4170 | 生物科技 | 12.20 | 櫃買中心成交價(2026-10-16) |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*興櫃股票為櫃買中心公布的最新成交價;其他公司為買賣價的參考值(買價與賣價的中間值,或掛單區間中間值),不代表成交價,實際價格依雙方議定為準。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。