資料期間:民國 115 年第 2 季(年度累計);資料來源:公開資訊觀測站(證交所 OpenAPI:公發公司;櫃買 OpenAPI:興櫃公司)。
| 排名 | 公司 | 每股盈餘(元) | 毛利率 | 淨利率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宏泰人壽代號 2876 | 69.53 | — | — |
| 2 | 明緯企業代號 6943 | 28.93 | 42.65% | 23.92% |
| 3 | 貝爾威勒興代號 7861 | 22.85 | 53.85% | 29.30% |
| 4 | 全球人壽代號 5873 | 20.63 | — | — |
| 5 | 富邦保代號 5828 | 18.60 | — | — |
| 6 | 和泰產險代號 6029 | 15.19 | — | — |
| 7 | 和淞興代號 6826 | 13.94 | 22.31% | 11.87% |
| 8 | 丹立興代號 7866 | 12.30 | 17.61% | — |
| 9 | 國泰產險代號 2877 | 11.87 | — | — |
| 10 | 長春樹脂代號 1765 | 11.79 | 14.50% | 8.38% |
| 11 | 長春石化代號 1764 | 11.34 | 22.23% | 13.60% |
| 12 | 慶康科技興代號 8098 | 10.27 | 47.58% | — |
| 13 | 創鉅材料興代號 7918 | 10.01 | 23.07% | 13.44% |
| 14 | 凱基證券代號 6008 | 9.87 | — | — |
| 15 | 補丁科興代號 7947 | 9.35 | 67.13% | 51.86% |
| 16 | 饗賓興代號 7883 | 9.04 | 43.98% | 7.90% |
| 17 | 云光興代號 3633 | 9.00 | 16.79% | 9.84% |
| 18 | 台全電機代號 1550 | 8.50 | 17.16% | 5.72% |
| 19 | 帝聞代號 8115 | 8.06 | 6.90% | 97.71% |
| 20 | 泰安產物代號 2863 | 7.96 | — | — |
| 21 | 宏于電機興代號 7869 | 7.86 | 23.22% | 12.06% |
| 22 | 中華立鼎興代號 7926 | 7.79 | 67.53% | — |
| 23 | 力晶代號 5346 | 7.65 | -26.69% | 4911.69% |
| 24 | 東佑達興代號 7942 | 7.49 | 32.59% | 15.79% |
| 25 | 騏億鑫興代號 7848 | 7.38 | 29.85% | 17.75% |
| 26 | 國泰人壽代號 5846 | 7.27 | — | — |
| 27 | 富邦證券代號 000960 | 6.78 | — | — |
| 28 | 桃苗汽車代號 2222 | 6.42 | 9.34% | 2.58% |
| 29 | 英柏得興代號 7843 | 6.36 | 61.22% | 35.87% |
| 30 | 連距電機興代號 7927 | 6.23 | 30.99% | 20.70% |
| 31 | 喬越興代號 7896 | 6.21 | 27.47% | 8.30% |
| 32 | 南都汽車代號 2220 | 6.07 | 11.74% | 3.09% |
| 33 | 立大開發代號 9971 | 5.99 | 27.24% | 18.43% |
| 34 | 國泰證代號 000888 | 5.73 | — | — |
| 35 | 中部汽車代號 2226 | 5.72 | 10.76% | 2.06% |
| 36 | 廣盛科技興代號 7945 | 5.71 | 45.62% | — |
| 37 | 宏偉興代號 4565 | 5.66 | 46.65% | 34.41% |
| 38 | 華南保代號 2848 | 5.49 | — | — |
| 39 | 技宸興代號 7939 | 5.35 | 21.63% | — |
| 40 | 湧盛興代號 2249 | 5.34 | 22.34% | 11.73% |
| 41 | 長亨代號 4546 | 5.33 | 36.15% | — |
| 42 | 碩通興代號 7929 | 5.14 | 38.15% | 19.98% |
| 43 | 廌家興代號 7915 | 5.05 | 56.78% | — |
| 44 | 華南永昌代號 000930 | 4.94 | — | — |
| 45 | 富邦人壽代號 5865 | 4.70 | — | — |
| 46 | 長榮空廚代號 9978 | 4.70 | 30.52% | 19.98% |
| 47 | 國都汽車代號 2225 | 4.64 | 8.14% | 1.87% |
| 48 | 鈺通營造代號 2579 | 4.62 | 19.48% | 12.22% |
| 49 | 新聿科興代號 7912 | 4.55 | 35.27% | 14.37% |
| 50 | 立達興代號 5262 | 4.36 | 59.40% | 16.01% |
| 51 | 元鈦科興代號 7892 | 4.35 | 46.76% | 26.88% |
| 52 | 光和代號 000638 | 4.35 | — | — |
| 53 | 鋒霈環境科技興代號 7934 | 4.32 | 30.94% | 13.82% |
| 54 | 東擎科技興代號 7710 | 4.30 | 29.14% | 15.19% |
| 55 | 統一期代號 5866 | 4.29 | — | — |
| 56 | 永豐金證代號 0009A0 | 4.25 | — | — |
| 57 | 科學城代號 8343 | 4.19 | 52.76% | — |
| 58 | 宇辰系統興代號 7813 | 4.16 | 19.80% | 5.17% |
| 59 | 南山產物代號 6960 | 4.14 | — | — |
| 60 | 新光證券代號 000856 | 3.86 | — | — |
| 61 | 富基電通興代號 6707 | 3.79 | 7.85% | 3.53% |
| 62 | 大連化工代號 1766 | 3.78 | 23.56% | 9.89% |
| 63 | 旭誼興代號 7849 | 3.69 | 28.92% | — |
| 64 | 新竹物流代號 2619 | 3.67 | 18.52% | 6.64% |
| 65 | 星耀投控代號 7916 | 3.67 | 45.07% | 19.15% |
| 66 | 德揚興代號 7846 | 3.66 | 40.82% | — |
| 67 | 錸恩帕斯興代號 7907 | 3.63 | 35.14% | 16.68% |
| 68 | 台普威興代號 7921 | 3.60 | 34.15% | 12.97% |
| 69 | 寶福有線代號 8943 | 3.52 | 5.68% | — |
| 70 | 高橋代號 000532 | 3.44 | — | — |
| 71 | 元大證券代號 000980 | 3.44 | — | — |
| 72 | 新特興代號 7815 | 3.39 | 49.60% | — |
| 73 | 京城銀代號 2809 | 3.38 | — | — |
| 74 | 芝普興代號 7858 | 3.36 | 24.09% | 7.46% |
| 75 | 大東樹脂代號 1775 | 3.32 | 25.69% | 9.41% |
| 76 | 碩正科技興代號 7669 | 3.32 | 69.93% | — |
| 77 | 聯純興代號 6977 | 3.29 | 19.74% | 6.07% |
| 78 | 永信藥品代號 1716 | 3.25 | 48.91% | 15.12% |
| 79 | 瀚軒興代號 7894 | 3.17 | 41.57% | 9.71% |
| 80 | 泛亞工程代號 2557 | 3.16 | 21.66% | — |
| 81 | 咖碼代號 2759 | 3.13 | 43.01% | — |
| 82 | 天弘化興代號 7742 | 3.09 | 17.02% | 13.62% |
| 83 | 特力屋興代號 7867 | 3.06 | 38.91% | 6.47% |
| 84 | 山太士興代號 3595 | 3.02 | 66.96% | 36.92% |
| 85 | 藍新資訊興代號 6938 | 2.99 | 30.05% | — |
| 86 | 台新證券代號 0009B0 | 2.98 | — | — |
| 87 | 乾瞻興代號 7898 | 2.96 | 100.00% | — |
| 88 | 兆豐證券代號 000700 | 2.96 | — | — |
| 89 | 聖凰興代號 7880 | 2.95 | 28.82% | 15.82% |
| 90 | 就業情報代號 3525 | 2.90 | 10.67% | 7.71% |
| 91 | 高明鐵興代號 4573 | 2.90 | 39.35% | 17.22% |
| 92 | 鍾慶科技代號 2219 | 2.89 | 22.64% | — |
| 93 | 大昌證券代號 000646 | 2.88 | — | — |
| 94 | 中科物流興代號 7863 | 2.85 | 56.68% | — |
| 95 | 科明興代號 7881 | 2.83 | 44.93% | 19.85% |
| 96 | 錢櫃興代號 8359 | 2.81 | 52.36% | 17.88% |
| 97 | 程曦資訊興代號 6898 | 2.80 | 23.94% | 13.08% |
| 98 | 德信興代號 6027 | 2.79 | — | — |
| 99 | 臺銀證券代號 000104 | 2.74 | — | — |
| 100 | 中信證券代號 000616 | 2.73 | — | — |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*每股盈餘為「年度累計至該季」的數字,不是單季;金融、證券、保險等特殊產業也已納入(沒有毛利率與淨利率)。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。