資料期間:民國 115 年 9 月;資料來源:公開資訊觀測站(證交所 OpenAPI:公發公司;櫃買 OpenAPI:興櫃公司)。
| 排名 | 公司 | 年增率 | 當月營收(億元) | 累計營收年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 樂揚代號 2599 | +3920.33% | 1.18 | +917.51% | +23181.46% |
| 2 | 政美應用興代號 7853 | +2744.07% | 1.53 | +103.82% | +405.64% |
| 3 | 前端風電興代號 7702 | +2196.90% | 1.02 | -26.86% | +335.96% |
| 4 | 元鈦科興代號 7892 | +1875.20% | 4.45 | +237.93% | +252.56% |
| 5 | 茂德科技代號 5387 | +847.16% | 1.13 | +815.53% | +4.81% |
| 6 | 倍利創投興代號 7882 | +814.45% | 15.23 | +774.49% | +158.39% |
| 7 | 源傑科技興代號 7917 | +608.30% | 4.02 | +50.19% | +5.96% |
| 8 | 晨暉生技興代號 1271 | +453.11% | 4.47 | +195.38% | +37.39% |
| 9 | 通寶半導體興代號 7913 | +450.86% | 1.17 | +161.65% | +87.35% |
| 10 | 聖育興代號 7868 | +362.39% | 6.39 | +174.24% | +61.95% |
| 11 | 高明鐵興代號 4573 | +336.70% | 2.30 | +207.81% | +4.57% |
| 12 | 益芯科興代號 7707 | +296.50% | 1.79 | +158.00% | +27.87% |
| 13 | 星能電力代號 8392 | +276.52% | 6.23 | +23.40% | -24.42% |
| 14 | 乾瞻興代號 7898 | +275.78% | 1.52 | +50.31% | +120.53% |
| 15 | 補丁科興代號 7947 | +254.58% | 3.05 | +251.65% | +10.64% |
| 16 | 台智雲興代號 7735 | +238.83% | 4.15 | +46.75% | +276.17% |
| 17 | 丹立興代號 7866 | +231.94% | 8.73 | +181.26% | +2.78% |
| 18 | 旭東興代號 4537 | +194.55% | 4.88 | +88.80% | -3.21% |
| 19 | 阿波羅電力興代號 7911 | +174.55% | 2.07 | +230.80% | +14.03% |
| 20 | 奇鼎科技興代號 6849 | +170.53% | 2.97 | +120.27% | -13.67% |
| 21 | 台新證券代號 0009B0 | +168.23% | 14.20 | +387.26% | -57.02% |
| 22 | 天弘化興代號 7742 | +167.67% | 3.32 | +271.52% | +34.91% |
| 23 | 兆豐證券代號 000700 | +167.24% | 19.96 | +103.79% | +33.84% |
| 24 | 大易橙興代號 7951 | +141.32% | 7.98 | +172.20% | — |
| 25 | 綠基興代號 7771 | +131.63% | 1.22 | +43.98% | +19.05% |
| 26 | 世紀樺欣興代號 7752 | +130.48% | 5.01 | -11.74% | +24.62% |
| 27 | 騏億鑫興代號 7848 | +127.27% | 2.99 | +75.28% | +1.04% |
| 28 | 國票綜合代號 000779 | +106.50% | 9.60 | +128.26% | -2.62% |
| 29 | 北祥科服興代號 7785 | +104.34% | 2.89 | +31.00% | +132.60% |
| 30 | 中信證券代號 000616 | +102.28% | 7.81 | +124.10% | -10.64% |
| 31 | 鈺祥興代號 7909 | +101.92% | 3.10 | +74.12% | +1.02% |
| 32 | 勵威興代號 5246 | +94.56% | 1.28 | +7.30% | +0.51% |
| 33 | 中華開發資本代號 5839 | +93.13% | 6.35 | +71.64% | +34.49% |
| 34 | 東擎科技興代號 7710 | +92.42% | 2.96 | +96.55% | -4.63% |
| 35 | 震南鐵興代號 2071 | +85.47% | 1.82 | +4.15% | +48.76% |
| 36 | 春日興代號 4544 | +82.05% | 1.46 | +11.48% | +22.34% |
| 37 | 凌嘉科興代號 3644 | +81.13% | 2.13 | +146.20% | -4.59% |
| 38 | 元大證金代號 5833 | +80.80% | 2.86 | +41.66% | +0.16% |
| 39 | 續升綠能興代號 7931 | +79.56% | 3.47 | +134.56% | -14.83% |
| 40 | 宏偉興代號 4565 | +78.74% | 2.43 | +17.71% | +39.66% |
| 41 | 聯純興代號 6977 | +78.62% | 2.96 | -15.18% | +50.18% |
| 42 | 連訊興代號 6820 | +78.03% | 1.23 | +45.69% | -6.84% |
| 43 | 恆勁科技興代號 6920 | +76.96% | 2.15 | +54.78% | -10.64% |
| 44 | 華鉬興代號 6990 | +75.71% | 2.50 | +79.89% | +12.33% |
| 45 | 富邦證券代號 000960 | +75.39% | 48.19 | +110.12% | -7.08% |
| 46 | 立達興代號 5262 | +74.29% | 2.71 | +53.23% | +7.23% |
| 47 | 中龍鋼鐵代號 2048 | +73.70% | 87.72 | +34.76% | +29.19% |
| 48 | 永豐金證代號 0009A0 | +70.61% | 38.60 | +94.39% | -1.63% |
| 49 | 公信興代號 8119 | +67.56% | 1.24 | +41.67% | +8.31% |
| 50 | 富基電通興代號 6707 | +63.45% | 13.34 | +67.62% | +16.28% |
| 51 | 鋒霈環境科技興代號 7934 | +62.74% | 1.49 | +63.79% | -21.06% |
| 52 | 凱銳光電興代號 2255 | +60.21% | 2.46 | +19.57% | -19.91% |
| 53 | 東佑達興代號 7942 | +58.88% | 2.73 | +48.91% | -11.32% |
| 54 | 金豐機器代號 1557 | +58.27% | 9.52 | +13.25% | +62.66% |
| 55 | 喬越興代號 7896 | +58.22% | 4.57 | +34.63% | +3.02% |
| 56 | 德揚興代號 7846 | +56.76% | 1.09 | +59.10% | -11.19% |
| 57 | 連線銀行代號 6031 | +54.93% | 2.91 | +71.08% | +1.46% |
| 58 | 瀚軒興代號 7894 | +53.81% | 1.60 | +27.50% | +33.07% |
| 59 | 第一金證代號 000538 | +53.46% | 6.38 | +101.66% | +5.54% |
| 60 | 泰山電子代號 8134 | +52.51% | 1.05 | +16.98% | +4.12% |
| 61 | 新聿科興代號 7912 | +50.05% | 1.16 | +46.64% | +3.53% |
| 62 | 瑞峰興代號 7873 | +49.98% | 1.44 | +42.03% | +4.34% |
| 63 | 博瑞達應材興代號 6972 | +48.25% | 6.59 | +2.03% | +25.47% |
| 64 | 科科科技-KY興代號 6950 | +47.89% | 3.65 | +16.56% | +15.57% |
| 65 | 國泰證代號 000888 | +46.93% | 19.22 | +100.24% | -15.06% |
| 66 | 中油代號 1328 | +46.66% | 1190.53 | +12.36% | -0.54% |
| 67 | 耐特興代號 8058 | +45.16% | 2.50 | +17.70% | -4.20% |
| 68 | 明緯企業代號 6943 | +44.39% | 42.98 | +33.08% | -2.74% |
| 69 | 久尹股份代號 8029 | +42.01% | 1.13 | +16.98% | +13.11% |
| 70 | 宏于電機興代號 7869 | +41.89% | 3.26 | +8.38% | +6.94% |
| 71 | 京站興代號 2942 | +41.18% | 1.28 | +38.17% | -19.63% |
| 72 | 新光證券代號 000856 | +40.59% | 4.26 | +82.69% | -0.02% |
| 73 | 臺銀證券代號 000104 | +39.19% | 1.74 | +136.00% | -10.89% |
| 74 | 長春樹脂代號 1765 | +39.02% | 119.65 | +15.40% | +9.23% |
| 75 | 花旗台灣代號 5870 | +38.84% | 17.29 | +31.37% | +8.58% |
| 76 | 元大證券代號 000980 | +38.10% | 116.32 | +100.45% | -15.90% |
| 77 | 啟賦興代號 7956 | +37.58% | 1.05 | +37.88% | — |
| 78 | 泰創工程興代號 6750 | +35.53% | 3.41 | -13.35% | +13.96% |
| 79 | 貝爾威勒興代號 7861 | +34.85% | 7.87 | +131.15% | -10.42% |
| 80 | 怡和國際興代號 7590 | +34.59% | 3.10 | +42.56% | -6.30% |
| 81 | 元大銀行代號 5852 | +33.97% | 36.34 | +36.07% | -4.57% |
| 82 | 遠鼎投資代號 8376 | +33.73% | 23.69 | +10.62% | +12.04% |
| 83 | 優頻代號 2068 | +33.59% | 2.00 | +11.21% | +4.35% |
| 84 | 鈺通營造代號 2579 | +33.27% | 1.37 | +31.08% | +2.80% |
| 85 | 兆豐票券代號 5842 | +32.70% | 4.12 | +30.24% | +5.79% |
| 86 | 燁聯興代號 9957 | +31.38% | 36.32 | +4.56% | -1.55% |
| 87 | 盛復興代號 4553 | +31.34% | 1.07 | +13.48% | +10.52% |
| 88 | 橘焱胡同興代號 2761 | +31.26% | 1.47 | +15.14% | -3.66% |
| 89 | 瑞興銀興代號 5863 | +27.96% | 1.42 | +14.63% | -4.13% |
| 90 | 開展興代號 7789 | +27.40% | 2.17 | +17.84% | -10.24% |
| 91 | 王子製藥興代號 6935 | +27.30% | 1.32 | +33.88% | +17.10% |
| 92 | 榮輪科技代號 8350 | +27.03% | 5.66 | +16.29% | +26.15% |
| 93 | 森霸電力代號 8391 | +26.76% | 41.30 | +22.53% | -13.20% |
| 94 | 和淞興代號 6826 | +26.31% | 21.78 | +30.98% | +27.44% |
| 95 | 匯豐台灣代號 5872 | +25.01% | 25.26 | +25.99% | +0.48% |
| 96 | 久裕興興代號 4559 | +24.31% | 1.15 | +39.43% | +14.15% |
| 97 | 華南永昌代號 000930 | +24.27% | 9.27 | +106.22% | -19.02% |
| 98 | 勤億蛋品科技代號 7884 | +23.36% | 1.58 | +16.95% | +1.79% |
| 99 | 泛亞工程代號 2557 | +23.02% | 6.52 | -6.51% | -2.84% |
| 100 | 峻新電腦代號 8152 | +22.70% | 1.29 | +7.10% | -1.54% |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*年增率是與去年同月相比;營收基期很小的公司,年增率容易出現很大的數字,預設只列當月營收 1 億元以上的公司,可用上方「營收規模」改成全部。營收為各公司每月向公開資訊觀測站申報的合併營業收入(單位:億元),累計營收年增率是今年累計與去年同期累計相比。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。