資料期間:民國 115 年 9 月;資料來源:公開資訊觀測站(證交所 OpenAPI:公發公司;櫃買 OpenAPI:興櫃公司)。
| 排名 | 公司 | 當月營收(億元) | 年增率 | 月增率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中油代號 1328 | 1190.53 | +46.66% | -0.54% |
| 2 | 台電代號 9963 | 986.49 | +0.07% | -1.03% |
| 3 | 臺灣金控代號 5868 | 325.96 | -6.83% | +31.33% |
| 4 | 國泰人壽代號 5846 | 281.84 | -58.15% | -42.78% |
| 5 | 富邦人壽代號 5865 | 230.96 | -65.92% | -60.76% |
| 6 | 南山人壽代號 5874 | 212.69 | -47.98% | -39.74% |
| 7 | 中信銀代號 5841 | 162.89 | +10.60% | -5.52% |
| 8 | 新光人壽代號 6985 | 153.60 | -48.99% | -26.28% |
| 9 | 長春樹脂代號 1765 | 119.65 | +39.02% | +9.23% |
| 10 | 元大證券代號 000980 | 116.32 | +38.10% | -15.90% |
| 11 | 國泰世華代號 5835 | 107.52 | +12.87% | -4.91% |
| 12 | 長春石化代號 1764 | 106.65 | +22.16% | +4.68% |
| 13 | 奇美實業代號 1763 | 98.07 | +7.55% | +13.44% |
| 14 | 台北富邦代號 5836 | 91.64 | +9.92% | -6.39% |
| 15 | 台灣人壽代號 2833 | 89.81 | -38.52% | -30.87% |
| 16 | 中龍鋼鐵代號 2048 | 87.72 | +73.70% | +29.19% |
| 17 | 全球人壽代號 5873 | 87.57 | -20.08% | -18.88% |
| 18 | 凱基人壽代號 2823 | 81.25 | -68.69% | -48.32% |
| 19 | 玉山銀行代號 5847 | 79.22 | +4.84% | -7.80% |
| 20 | 富邦保代號 5828 | 67.11 | -0.98% | -0.29% |
| 21 | 三商壽代號 2867 | 64.97 | -41.33% | -45.41% |
| 22 | 兆豐銀行代號 5843 | 59.24 | -1.68% | +1.15% |
| 23 | 台新銀行代號 5848 | 56.15 | -0.02% | -9.28% |
| 24 | 第一銀行代號 5844 | 53.12 | -2.98% | -22.11% |
| 25 | 華南銀行代號 5838 | 51.45 | +3.40% | -11.29% |
| 26 | 合庫代號 5854 | 50.40 | +1.63% | -11.99% |
| 27 | 凱基證券代號 6008 | 48.68 | +20.18% | -42.89% |
| 28 | 臺銀代號 5858 | 48.61 | -10.11% | -40.25% |
| 29 | 富邦證券代號 000960 | 48.19 | +75.39% | -7.08% |
| 30 | 永豐銀行代號 5849 | 46.47 | +3.41% | -7.11% |
| 31 | 明緯企業代號 6943 | 42.98 | +44.39% | -2.74% |
| 32 | 中租迪和代號 2858 | 42.67 | +0.13% | +1.27% |
| 33 | 森霸電力代號 8391 | 41.30 | +26.76% | -13.20% |
| 34 | 太電代號 1602 | 40.71 | +19.24% | -1.72% |
| 35 | 永豐金證代號 0009A0 | 38.60 | +70.61% | -1.63% |
| 36 | 國泰產險代號 2877 | 37.78 | -0.49% | +2.99% |
| 37 | 元大銀行代號 5852 | 36.34 | +33.97% | -4.57% |
| 38 | 燁聯興代號 9957 | 36.32 | +31.38% | -1.55% |
| 39 | 臺灣菸酒代號 8394 | 35.70 | -18.96% | -0.36% |
| 40 | 中部汽車代號 2226 | 31.36 | +15.93% | +1.58% |
| 41 | 星展銀行代號 5875 | 31.20 | +9.41% | +2.69% |
| 42 | 國都汽車代號 2225 | 30.88 | +9.01% | -2.11% |
| 43 | 大連化工代號 1766 | 30.77 | +7.98% | +10.21% |
| 44 | 土地銀行代號 5857 | 29.18 | -5.15% | -33.34% |
| 45 | 桃苗汽車代號 2222 | 28.53 | +16.49% | +8.94% |
| 46 | 宏泰人壽代號 2876 | 27.16 | -26.23% | -0.46% |
| 47 | 匯豐汽車代號 2215 | 26.39 | -14.95% | +6.77% |
| 48 | 遠壽興代號 5859 | 25.83 | -41.23% | -24.26% |
| 49 | 匯豐台灣代號 5872 | 25.26 | +25.01% | +0.48% |
| 50 | 新竹物流代號 2619 | 24.12 | +3.84% | +7.55% |
| 51 | 台糖公司代號 1237 | 23.99 | +0.11% | +1.16% |
| 52 | 遠鼎投資代號 8376 | 23.69 | +33.73% | +12.04% |
| 53 | 和淞興代號 6826 | 21.78 | +26.31% | +27.44% |
| 54 | 高都汽車代號 2218 | 21.45 | +17.98% | +4.78% |
| 55 | 兆豐證券代號 000700 | 19.96 | +167.24% | +33.84% |
| 56 | 國泰證代號 000888 | 19.22 | +46.93% | -15.06% |
| 57 | 南都汽車代號 2220 | 19.20 | +20.16% | +6.05% |
| 58 | 新光銀行代號 2893 | 18.78 | +6.40% | -11.19% |
| 59 | 花旗台灣代號 5870 | 17.29 | +38.84% | +8.58% |
| 60 | 和泰產險代號 6029 | 16.98 | +16.04% | -23.35% |
| 61 | 凱基銀行代號 2837 | 16.79 | +12.30% | +2.75% |
| 62 | 渣打銀行代號 2807 | 16.71 | +8.63% | -3.61% |
| 63 | 倍利創投興代號 7882 | 15.23 | +814.45% | +158.39% |
| 64 | 台新證券代號 0009B0 | 14.20 | +168.23% | -57.02% |
| 65 | 華南保代號 2848 | 13.51 | -1.07% | -0.30% |
| 66 | 富基電通興代號 6707 | 13.34 | +63.45% | +16.28% |
| 67 | 泰安產物代號 2863 | 11.99 | +2.49% | -21.31% |
| 68 | 合迪代號 6647 | 11.80 | -7.38% | -2.33% |
| 69 | 台全電機代號 1550 | 11.76 | +18.32% | +17.42% |
| 70 | 饗賓興代號 7883 | 11.24 | +18.45% | -14.25% |
| 71 | 臺銀人壽代號 6025 | 11.18 | -55.61% | -28.67% |
| 72 | 兆豐保險代號 5834 | 10.38 | +2.79% | -4.20% |
| 73 | 南山產物代號 6960 | 10.37 | +5.83% | -4.34% |
| 74 | 陽信銀行代號 2895 | 10.01 | +5.62% | -5.90% |
| 75 | 國票綜合代號 000779 | 9.60 | +106.50% | -2.62% |
| 76 | 金豐機器代號 1557 | 9.52 | +58.27% | +62.66% |
| 77 | 華南永昌代號 000930 | 9.27 | +24.27% | -19.02% |
| 78 | 丹立興代號 7866 | 8.73 | +231.94% | +2.78% |
| 79 | 大易橙興代號 7951 | 7.98 | +141.32% | — |
| 80 | 貝爾威勒興代號 7861 | 7.87 | +34.85% | -10.42% |
| 81 | 中信證券代號 000616 | 7.81 | +102.28% | -10.64% |
| 82 | 新鑫代號 6871 | 7.14 | +1.28% | -2.20% |
| 83 | 京城銀代號 2809 | 7.07 | -13.66% | -13.43% |
| 84 | 立榮航空代號 2621 | 6.98 | +14.92% | +0.16% |
| 85 | 特力屋興代號 7867 | 6.97 | +3.64% | -3.07% |
| 86 | 博瑞達應材興代號 6972 | 6.59 | +48.25% | +25.47% |
| 87 | 泛亞工程代號 2557 | 6.52 | +23.02% | -2.84% |
| 88 | 聖育興代號 7868 | 6.39 | +362.39% | +61.95% |
| 89 | 第一金證代號 000538 | 6.38 | +53.46% | +5.54% |
| 90 | 中華開發資本代號 5839 | 6.35 | +93.13% | +34.49% |
| 91 | 星能電力代號 8392 | 6.23 | +276.52% | -24.42% |
| 92 | 大東樹脂代號 1775 | 6.02 | +8.27% | +3.24% |
| 93 | 聯嘉代號 6288 | 5.95 | +14.87% | +18.16% |
| 94 | 台一代號 1613 | 5.93 | +21.51% | -2.72% |
| 95 | 長榮空廚代號 9978 | 5.83 | +12.68% | -3.90% |
| 96 | 金融大樓代號 2899 | 5.80 | +6.46% | -6.05% |
| 97 | 東盟開發興代號 1480 | 5.75 | -20.89% | -51.54% |
| 98 | 榮輪科技代號 8350 | 5.66 | +27.03% | +26.15% |
| 99 | 板信銀行代號 5862 | 5.12 | +6.98% | -3.77% |
| 100 | 世紀樺欣興代號 7752 | 5.01 | +130.48% | +24.62% |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*營收為各公司每月向公開資訊觀測站申報的合併營業收入(單位:億元);年增率為與去年同月相比。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。