資料期間:民國 115 年 9 月;資料來源:櫃買中心 興櫃歷史行情(電腦議價點選成交)。
| 排名 | 公司 | 成交量(張) | 成交金額(萬元) | 筆數 | 月均價 | 月漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仁新*興代號 6696 | 297,123 | 4,613,625 | 200,770 | 155.28 | -65.75% |
| 2 | 永虹先進興代號 6618 | 106,473 | 60,261 | 28,746 | 5.66 | -71.00% |
| 3 | 泰合興代號 6467 | 38,904 | 888,080 | 42,382 | 228.27 | +66.20% |
| 4 | 仲恩生醫興代號 7729 | 38,006 | 537,309 | 28,836 | 141.37 | +81.31% |
| 5 | 安立璽榮-KY興代號 7871 | 35,962 | 531,530 | 28,552 | 147.80 | +23.78% |
| 6 | 格斯科技*興代號 6940 | 33,331 | 55,581 | 14,190 | 16.68 | -19.73% |
| 7 | 恆勁科技興代號 6920 | 32,512 | 319,770 | 19,568 | 98.35 | +20.36% |
| 8 | 瀚陽*興代號 7920 | 30,226 | 27,875 | 10,931 | 9.22 | +13.69% |
| 9 | 安成生技興代號 6610 | 27,687 | 117,532 | 21,279 | 42.45 | +31.26% |
| 10 | 高明鐵興代號 4573 | 27,426 | 1,773,065 | 64,062 | 646.49 | +34.89% |
| 11 | 昕力資*興代號 7781 | 27,171 | 69,559 | 16,696 | 25.60 | -4.37% |
| 12 | 聯致興代號 3585 | 22,700 | 111,221 | 21,224 | 49.00 | -1.11% |
| 13 | 勵威興代號 5246 | 20,422 | 284,621 | 28,674 | 139.37 | +58.63% |
| 14 | 微邦興代號 3184 | 19,111 | 39,246 | 11,448 | 20.54 | +57.76% |
| 15 | 鼎晉生技興代號 7876 | 18,164 | 89,594 | 13,277 | 49.32 | +34.35% |
| 16 | 眾智興代號 6819 | 16,521 | 102,181 | 9,915 | 61.85 | +50.01% |
| 17 | 安基生技興代號 7754 | 14,961 | 98,553 | 10,039 | 65.87 | +17.19% |
| 18 | 亞果生醫興代號 6748 | 14,925 | 307,352 | 23,373 | 205.93 | +9.43% |
| 19 | 東佑達興代號 7942 | 14,200 | 729,728 | 34,730 | 513.88 | +40.79% |
| 20 | 倍利創投興代號 7882 | 13,534 | 35,855 | 7,962 | 26.49 | +12.48% |
| 21 | 穎台科技興代號 6775 | 13,427 | 56,574 | 7,401 | 42.13 | +34.99% |
| 22 | 政美應用興代號 7853 | 13,030 | 459,082 | 23,064 | 352.32 | +15.61% |
| 23 | TLC-KY興代號 7924 | 12,972 | 458,196 | 15,036 | 353.23 | +30.93% |
| 24 | 竟天興代號 6917 | 12,710 | 46,419 | 8,126 | 36.52 | +13.45% |
| 25 | 山太士興代號 3595 | 12,429 | 1,833,424 | 66,531 | 1475.18 | -0.63% |
| 26 | 華鉬興代號 6990 | 12,397 | 198,082 | 18,991 | 159.78 | -11.42% |
| 27 | 育世博-KY興代號 6976 | 12,244 | 15,641 | 4,315 | 12.77 | +8.50% |
| 28 | 火星生技*興代號 7731 | 11,847 | 5,072 | 3,805 | 4.28 | -7.56% |
| 29 | 水星生醫*興代號 6932 | 11,292 | 6,815 | 4,457 | 6.04 | +0.83% |
| 30 | 醣基興代號 6586 | 11,166 | 121,750 | 11,775 | 109.03 | -4.42% |
| 31 | 廣化興代號 5297 | 10,782 | 84,549 | 13,117 | 78.42 | +10.02% |
| 32 | 威世波興代號 7930 | 10,502 | 302,325 | 17,967 | 287.87 | +50.05% |
| 33 | 昱鐳應材興代號 7932 | 10,073 | 443,872 | 17,218 | 440.65 | +14.43% |
| 34 | 奇鼎科技興代號 6849 | 9,984 | 180,104 | 11,643 | 180.40 | +31.94% |
| 35 | 燁聯興代號 9957 | 9,835 | 5,920 | 3,382 | 6.02 | +4.15% |
| 36 | 捷立康興代號 7686 | 9,809 | 746,854 | 21,591 | 761.36 | +89.18% |
| 37 | 優你康興代號 4150 | 9,205 | 1,518 | 2,655 | 1.65 | -7.30% |
| 38 | 百辰興代號 3659 | 8,368 | 6,722 | 2,580 | 8.03 | -48.85% |
| 39 | 安邦生技*興代號 7784 | 8,287 | 8,508 | 3,188 | 10.27 | +13.61% |
| 40 | 鋒霈環境科技興代號 7934 | 8,215 | 404,505 | 15,383 | 492.37 | — |
| 41 | 達輝光電興代號 6434 | 8,129 | 12,060 | 4,101 | 14.84 | -8.96% |
| 42 | 智微興代號 4925 | 8,068 | 107,098 | 6,388 | 132.74 | +15.54% |
| 43 | 華旭先進興代號 6682 | 8,038 | 29,531 | 6,431 | 36.74 | +1.02% |
| 44 | 晶瑞光興代號 6787 | 7,955 | 22,015 | 5,850 | 27.67 | -11.85% |
| 45 | 為昇科興代號 2252 | 7,665 | 20,835 | 4,594 | 27.18 | +48.36% |
| 46 | 瑞峰興代號 7873 | 7,342 | 113,824 | 9,148 | 155.04 | +14.73% |
| 47 | 智新生技*興代號 7832 | 7,315 | 9,949 | 2,571 | 13.60 | +1.80% |
| 48 | 藥祇興代號 7878 | 6,769 | 107,593 | 9,773 | 158.95 | +0.46% |
| 49 | 凌嘉科興代號 3644 | 6,437 | 212,398 | 9,105 | 329.95 | +17.87% |
| 50 | 宇川精材興代號 7887 | 6,146 | 98,294 | 7,990 | 159.93 | +5.68% |
| 51 | 博錸興代號 6572 | 6,133 | 4,968 | 2,950 | 8.10 | +7.00% |
| 52 | 相互興代號 6407 | 6,122 | 14,651 | 4,137 | 23.93 | +2.62% |
| 53 | 朗齊生醫*興代號 6876 | 6,115 | 9,606 | 3,337 | 15.71 | +39.03% |
| 54 | 寶泰生醫興代號 7850 | 6,014 | 10,508 | 2,564 | 17.47 | +22.25% |
| 55 | 紘通興代號 5271 | 5,949 | 6,728 | 4,124 | 11.31 | +6.00% |
| 56 | 永立榮興代號 6973 | 5,821 | 32,463 | 3,904 | 55.77 | +35.27% |
| 57 | 漢測興代號 7856 | 5,724 | 2,775,199 | 33,157 | 4848.07 | +9.08% |
| 58 | 和詮興代號 6673 | 5,541 | 9,038 | 3,447 | 16.31 | +19.05% |
| 59 | 天明製藥興代號 6659 | 5,435 | 11,292 | 3,086 | 20.78 | +10.83% |
| 60 | 祥翊興代號 6676 | 5,382 | 6,115 | 2,572 | 11.36 | -6.81% |
| 61 | 華上生醫興代號 7427 | 5,139 | 36,828 | 4,680 | 71.67 | -1.54% |
| 62 | 宇越生醫*興代號 7902 | 5,126 | 15,322 | 2,386 | 29.89 | -11.83% |
| 63 | 巨生醫興代號 6827 | 4,802 | 5,585 | 1,693 | 11.63 | +15.38% |
| 64 | 安盛生興代號 6734 | 4,664 | 2,940 | 2,288 | 6.30 | -2.17% |
| 65 | 科科科技-KY興代號 6950 | 4,344 | 12,117 | 3,250 | 27.90 | -10.89% |
| 66 | 天弘化興代號 7742 | 4,323 | 45,846 | 5,590 | 106.05 | -7.51% |
| 67 | 景美興代號 7899 | 4,284 | 165,604 | 11,210 | 386.55 | +16.04% |
| 68 | 源傑科技興代號 7917 | 4,238 | 243,130 | 8,029 | 573.73 | -8.39% |
| 69 | 天力離岸興代號 6793 | 4,031 | 2,434 | 2,212 | 6.04 | +12.48% |
| 70 | 補丁科興代號 7947 | 3,979 | 372,944 | 10,285 | 937.30 | — |
| 71 | 耀寬興代號 7949 | 3,887 | 22,579 | 3,341 | 58.09 | — |
| 72 | 耐特興代號 8058 | 3,885 | 37,712 | 4,007 | 97.07 | +10.09% |
| 73 | 源大環能興代號 6639 | 3,819 | 1,454 | 1,534 | 3.81 | -16.08% |
| 74 | 碳基興代號 7719 | 3,747 | 18,368 | 3,477 | 49.01 | -3.45% |
| 75 | 暐世興代號 4197 | 3,691 | 4,139 | 1,750 | 11.21 | +37.38% |
| 76 | 富基電通興代號 6707 | 3,638 | 12,200 | 4,032 | 33.53 | -0.74% |
| 77 | 寰聖興代號 7936 | 3,626 | 6,052 | 1,953 | 16.69 | -2.34% |
| 78 | 映智興代號 6563 | 3,599 | 7,638 | 2,583 | 21.22 | +4.02% |
| 79 | 寶晶能源*興代號 6987 | 3,597 | 7,342 | 1,242 | 20.41 | +7.59% |
| 80 | 樂迦再生興代號 6891 | 3,595 | 14,130 | 2,890 | 39.30 | -1.77% |
| 81 | 擷發科興代號 7796 | 3,576 | 25,369 | 2,850 | 70.94 | +9.34% |
| 82 | 連訊興代號 6820 | 3,523 | 117,666 | 5,771 | 334.01 | +5.90% |
| 83 | 景傳興代號 5248 | 3,456 | 12,172 | 2,599 | 35.22 | -8.71% |
| 84 | 國璽幹細胞興代號 6704 | 3,433 | 7,323 | 2,113 | 21.33 | +12.20% |
| 85 | 歐特明興代號 2256 | 3,313 | 25,770 | 4,176 | 77.79 | -6.43% |
| 86 | 大同精化興代號 4738 | 3,254 | 2,177 | 1,381 | 6.69 | +4.21% |
| 87 | 鈺祥興代號 7909 | 3,245 | 204,262 | 7,611 | 629.54 | +29.07% |
| 88 | 因華興代號 4172 | 3,237 | 3,465 | 1,755 | 10.70 | -2.82% |
| 89 | 和亞智慧興代號 7825 | 3,220 | 30,332 | 3,545 | 94.21 | +7.90% |
| 90 | 兆捷科技興代號 6959 | 3,129 | 38,244 | 3,826 | 122.21 | +13.19% |
| 91 | 達勝興代號 7419 | 3,042 | 15,510 | 3,241 | 50.99 | -6.23% |
| 92 | 台寶生醫興代號 6892 | 2,987 | 7,817 | 2,011 | 26.17 | +6.30% |
| 93 | 鋒魁科技興代號 7530 | 2,969 | 10,960 | 2,264 | 36.91 | -1.07% |
| 94 | 台睿興代號 6580 | 2,948 | 4,266 | 1,589 | 14.47 | +11.82% |
| 95 | 年程興代號 3117 | 2,826 | 8,152 | 2,219 | 28.85 | -1.97% |
| 96 | 旭東興代號 4537 | 2,818 | 45,114 | 3,448 | 160.12 | +21.56% |
| 97 | 欣耀興代號 6634 | 2,776 | 15,550 | 2,641 | 56.01 | -4.57% |
| 98 | 貝爾威勒興代號 7861 | 2,666 | 318,937 | 9,454 | 1196.46 | +10.50% |
| 99 | 阿波羅電力興代號 7911 | 2,652 | 28,059 | 2,548 | 105.80 | +8.05% |
| 100 | 視航生醫興代號 7759 | 2,603 | 10,382 | 2,069 | 39.88 | +36.02% |
公司名稱右上角紅色「興」=興櫃公司
*只有興櫃股票有官方成交量;未上市股票沒有集中交易,沒有官方成交量。成交量單位為「張」(1 張=1,000 股)。 排行僅供參考,不構成投資建議。本站盡力整理正確的參考資料,但資料來源多且繁雜,難免有誤差或延遲,請以政府機關與公司的正式公告為準,並自行查證。