| 公司動態 | 立創光電 | 立創光電 TASTI 2026秀太空太陽能板 | 經濟日報 C8版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 微風廣場 | 六福珠寶閃耀登台 微風廣場首店開幕 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台新證券 | 智原 押價內外15% | 經濟日報 C6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 國票期貨 | 台達電期 保守看 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 期貨模擬平台獲殊榮 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | TLC-KY | TLC關節炎新藥 添利多 | 經濟日報 C4版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 和暢科技 | 和暢今上櫃 每股22.81元 | 經濟日報 C4版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 燁聯鋼鐵 | 燁聯內銷價連四月調漲 | 經濟日報 C4版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 富邦投信 | 006208將分割 12╱18召開書面受益人會議 | 經濟日報 B3版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 半導體族群 人氣不墜 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 摩根投信 | 摩根二檔新產品 鎖定歐日 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 國泰產險 | 國泰以客為尊 摘財訊金融獎四大獎 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 土地銀行 | 土銀響應政策 開辦高資產業務 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 富邦人壽 | 富邦壽砸285億 投資 AI 算力 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 摩特動力 | 女生機車推薦!PGO J-bubu 115 最低 $66,700 起 | 工商時報 D4版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台灣新光商銀 | 新光銀主辦美好證15億聯貸案 簽約 | 工商時報 C5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 安達康 | 安達康登興櫃 攻AIDC電力商機 | 工商時報 C4版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 中國信託證券 | 中國信託證券 台積電 HPC需求強 | 工商時報 B7版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 富邦期貨 | 日圓有望回歸避險之王 | 工商時報 B6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 華南期貨 | 布局台積電 善用周選擇權 | 工商時報 B6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 期交所奪金融教育貢獻獎 | 工商時報 B6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 智耕創新 | 智耕創新深耕健康飲食 | 工商時報 B6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 吉晟生 | 新一代阿茲海默症抗體藥物上市 吉晟生大啖核醫檢測商機 | 工商時報 B6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 證交所:引導券商落實後量子資安防護 | 工商時報 B5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 北美華人會計師協會 訪證交所 | 工商時報 B5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 耐特 | 耐特11月下旬上市 三大高階應用點火 | 工商時報 B5版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 力晶 | 力晶投控 啟動庫藏股回購 | 工商時報 B3版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 台新證券 | 台新證券攜櫃買中心 赴星引資 | 工商時報 B2版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | TLC-KY | TLC啖授權利多 明年拚轉盈 | 工商時報 A15版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山人壽原鄉關懷列車 啟程 | 工商時報 A13版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 土地銀行 | 重質不重量 公股銀出招衝高活卡率 | 工商時報 A13版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 臺灣銀行 | 重質不重量 公股銀出招衝高活卡率 | 工商時報 A13版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 臺灣銀行 | 出國潮 公股銀前三季刷卡暴增 | 工商時報 A13版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 一卡通票證 | 出國潮 公股銀前三季刷卡暴增 | 工商時報 A13版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 相互 | 興櫃籌資遇亂流 券商掀辭任潮 | 工商時報 A6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 山太士 | 興櫃籌資遇亂流 券商掀辭任潮 | 工商時報 A6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 永虹先進 | 興櫃籌資遇亂流 券商掀辭任潮 | 工商時報 A6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 燁聯鋼鐵 | 11月盤價 燁聯小漲、華新持平 | 工商時報 A6版 | 2026-10-30 |
| 公司動態 | 中國信託證券 | 富世達 挑逾100天 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台指期 外資減碼空單 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南美特科技 | 紡織三雄進擊半導體 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 證交所招手北美台商 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 慧康生活*-KY | 慧康平台獲日本三菱採用 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 創奕能源 | 創奕能源海外營收拚倍增 | 經濟日報 C2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 昆桐 | 昆桐今登興櫃 每股390元 | 經濟日報 C2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 崇光百貨 | 黃晴雯 打造Shopping 5.0生態系 | 經濟日報 B4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 兆豐投信 | 009832 打包美股金銀巨頭 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 大都會投信 | 大都會品牌整合 開啟資管新篇章 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 金運 | 金運今登興櫃 搶攻AIDC商機 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 群益投信 | 歷史經驗 美股ETF下月有戲 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 群益投信 | 高股息ETF 交投火熱 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 傑智環境 | 傑智贊助健行科大 深化產學合作 | 經濟日報 A13版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 十大不良習慣 升高風險 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 保險規劃 留意三大原則 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山提健康代謝力黃金公式 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 富達零售 | 超商四雄拚會員經濟 | 經濟日報 A6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 萊爾富 | 超商四雄拚會員經濟 | 經濟日報 A6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣中油 | 走到窮路 台電只能反映價格 | 經濟日報 A4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 走到窮路 台電只能反映價格 | 經濟日報 A4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 期貨交易保證金衝破兆元 | 經濟日報 A2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 股匯不放颱風假 涉及層面大 | 經濟日報 A2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 股匯不放颱風假 涉及層面大 | 經濟日報 A2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 中龍鋼鐵 | 中鋼布局高再生料鋼材 助攻低碳轉型 | 工商時報 D1版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 遠通電收 | 遠通倡亞太道路收費聯盟 擴至7國 | 工商時報 C8版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 富邦產險 | 富邦產險 推海外打工度假網投專案 | 工商時報 C5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 土地銀行 | 土銀開辦高資產業務 財管寫新頁 | 工商時報 C4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 大都會投信 | 柏瑞更名大都會投信 總座:拚進駐亞資高雄專區 | 工商時報 C3版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 滙豐商銀 | AI疑慮升溫 美債重拾避險光環 | 工商時報 C3版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 外銀:AI投資週期尚未見頂 | 工商時報 C3版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 兆豐投信 | 009832 全台首檔美國黃金礦業ETF | 工商時報 C2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 群益投信 | 主動台股ETF 逢回分批布局 | 工商時報 C2版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台新證券 | 力成 AI主引擎發力 台新證券 | 工商時報 B7版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | SK海力士Q3超賺 台股強彈 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 統一期貨 | 中東外交斡旋 油價高檔回落 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台指期轉正價差200點 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 和暢科技 | 和暢科技 明掛牌上櫃 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 智耕創新 | 新兵報到 智耕今登創櫃板 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 集保e手掌握 精準推播 | 工商時報 B6版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 參與國際交流研討 證交所分享台灣ETF發展成果 | 工商時報 B5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | TiBOOST AI新創12強出列 | 工商時報 B5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 瑞宇國際 | 瑞宇國際 明年1月登創新板 | 工商時報 B5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 安基生技 | 安基雙新藥臨床報捷 加速國際授權 | 工商時報 B4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 耐特 | 2026 PIIF 聚焦AI材料革命 | 工商時報 A16版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 圓達科技 | 2026 PIIF 聚焦AI材料革命 | 工商時報 A16版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 鼎鼎聯合 | 遠東百貨週年慶 多重回饋超划算 | 工商時報 A16版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 國城建設 | 國城寶實二代 三年免租招商 | 工商時報 A15版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 經緯航太 | 凌霄航太結盟AI美企 攻無人機 | 工商時報 A15版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 國人長照準備金 缺口達345萬元 | 工商時報 A13版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山調查 揭十大不良生活習慣 | 工商時報 A13版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山人壽 推代謝黃金公式 | 工商時報 A13版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 南山人壽 | 南山人壽入股生生優動 業界首例 | 工商時報 A12版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 土地銀行 | 銀行保管箱業務 需求未降溫 | 工商時報 A12版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 臺灣銀行 | 銀行保管箱業務 需求未降溫 | 工商時報 A12版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 燁聯鋼鐵 | 日對我含鎳不銹鋼 課反傾銷稅 | 工商時報 A5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 燁聯鋼鐵 | 燁聯、唐榮稅率低 看好轉單效應 | 工商時報 A5版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣中油 | 「雙率雙低」不合時宜 金融圈:央行12月應升息 | 工商時報 A4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 「雙率雙低」不合時宜 金融圈:央行12月應升息 | 工商時報 A4版 | 2026-10-29 |
| 公司動態 | 台灣穩鴻 | 台灣穩鴻科技 打造智慧建築入口平台 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 凱基期貨 | 那指期 三重壓力 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台指期 區間震盪格局 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 黃金期 切勿追價 | 經濟日報 C6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 宏偉電機 | 宏偉預計11/19掛牌上櫃 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 天才餐飲 | 天才餐飲30日登創櫃板 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 集保App建置櫃買專區 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 二檔ETF新兵 明日掛牌 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 證交所招手全球新創 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 亞太菁英 | 東台獲日韓長單 營運補 | 經濟日報 C4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 金運科技 | 金運AIDC事業 邁步 | 經濟日報 C3版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 凱基期貨 | 期貨鑽石獎 凱基奪三大殊榮 | 經濟日報 C2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 期貨鑽石獎 凱基奪三大殊榮 | 經濟日報 C2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 新安東京海險 | 新安東京海上 金融友善最佳服務企業 | 經濟日報 B3版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 富邦人壽 | 富邦人壽挺富邦美術館 扎根藝術教育 | 經濟日報 B3版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 統一投信 | 中租基金平台 靈活扣管用 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 安聯投信 | 美亞歐債市 資金流入 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 聯邦投信 | 台股科技基金 逢低買 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 玉山投信 | 玉山投信:SpaceX財報利多 算力概念股看俏 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 京冠 | 京冠生技 生技業潛力標竿 | 經濟日報 A14版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 友邦人壽定期險看顧高齡 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 友邦人壽 | 友邦人壽定期險看顧高齡 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 台新銀勇奪期貨鑽石雙獎 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣中油 | 談晶片產業 台灣三個最在手 | 經濟日報 A4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣中油 | 卓揆:普發2萬元 勢必舉債 | 經濟日報 A4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 銀行放款投資增速 衝高 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣中油 | 銀行放款投資增速 衝高 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 邁萃斯 | 台日工具機業 搶攻千億商機 | 經濟日報 A5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台北金融大樓 | 重振在台版圖 看到成果 | 經濟日報 A5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台北金融大樓 | 砸百億 頂新魏家重返 101 | 經濟日報 A5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 理想大地 | 理想大地推ITF台灣國際旅展優惠 | 工商時報 C8版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 鈺祥 | 鈺祥董座莊士杰 入圍安永企業家獎決選 | 工商時報 C5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 友邦人壽推憶起守護定期保險 納入失智照護保障 | 工商時報 C4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 友邦人壽 | 友邦人壽推憶起守護定期保險 納入失智照護保障 | 工商時報 C4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 國票綜合 | 藍新資訊掛牌上櫃 蜜月行情起跑 | 工商時報 C4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 藍新資訊 | 藍新資訊掛牌上櫃 蜜月行情起跑 | 工商時報 C4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 台股ETF 檔數、受益人寫新猷 | 工商時報 C1版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 安聯投信 | 台股ETF 檔數、受益人寫新猷 | 工商時報 C1版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 凱基期貨 | AI投資疑慮 美股面臨雙壓 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 第12屆期貨鑽石獎 頒26獎 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 宏偉電機 | 半導體擴廠潮 宏偉在手訂單翻倍 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 中欣實業 | 商機旺 裝修業掀掛牌潮 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 峻佳室內 | 商機旺 裝修業掀掛牌潮 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 特力屋 | 商機旺 裝修業掀掛牌潮 | 工商時報 B6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 二檔ETF新兵 29日掛牌 | 工商時報 B5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 外資今年來賣超逾2.2兆 創高 | 工商時報 B5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 證交所赴星推廣創新板 | 工商時報 B5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 兆豐證券 | 兆豐證、兆豐期 首辦品牌體驗展 | 工商時報 B2版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 第12屆期貨鑽石獎 榮耀加冕閃耀登場 | 工商時報 A14版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 久年營造 | 久年營造明年啟動IPO輔導 | 工商時報 A12版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 邁萃斯 | 工具機廠拓日市場 斬獲豐碩 | 工商時報 A12版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 東擎科技 | 華擎小金雞東擎上市 拓AI應用商機 | 工商時報 A11版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 台新銀獲期貨鑽石雙獎 業界第一 | 工商時報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 富邦人壽 | 結構變動 壽險外幣保單熱賣 | 工商時報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 新光人壽 | 結構變動 壽險外幣保單熱賣 | 工商時報 A10版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 2030年後 台電夜間備用容量率拚逾15% | 工商時報 A6版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 台北金融大樓 | 暌違八年 頂新魏家重返台北101 | 工商時報 A5版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 力晶 | 漲價效益顯現 晶合集成Q3營運火 | 工商時報 A4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 力晶 | 力晶創新 小股東揪團賣股 | 工商時報 A4版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 臺灣期貨交易 | 夜盤制度成熟、風控完善助攻 | 工商時報 A3版 | 2026-10-28 |
| 公司動態 | 元大證券 | T50反1 兩檔放閃 | 經濟日報 C8版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台積期 題材簇擁 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 華南期貨 | 黃金期 短線有壓 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 富邦期貨 | 台指期 順勢操作 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 永豐期貨 | 台指期 當心遞延賣壓 | 經濟日報 C7版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 新穎生醫 | 新穎生醫腎病檢測 跨步 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 泰合 | 泰合血栓藥進擊美國 | 經濟日報 C5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 金聯成 | 金聯成揪伴 衝採礦市場 | 經濟日報 C4版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 八檔悍將 逾萬人搶上車 | 經濟日報 B2版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣集保 | 00830擬分割 可望2萬元入手 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 統一投信 | 9月定期定額扣款降 統一兩檔逆勢增 | 經濟日報 B1版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 滙豐商銀 | 滙豐助攻 華碩完成首筆20億美元海外聯貸 | 經濟日報 A13版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 崇光百貨 | 百貨周年慶 炒熱黃金旺季 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 新光三越 | 百貨周年慶 炒熱黃金旺季 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 微風廣場 | 百貨周年慶 炒熱黃金旺季 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 微風廣場 | 全年營業額拚5,000億新高 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 新光三越 | 全年營業額拚5,000億新高 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 崇光百貨 | 全年營業額拚5,000億新高 | 經濟日報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 滙豐商銀 | 台幣優利存款 年息衝16.8% | 經濟日報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 將來銀行 | 台幣優利存款 年息衝16.8% | 經濟日報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 力晶 | 公告本公司第一批次買回庫藏股事宜 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 仁新 | 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」,
公告期間:115年8月5日至115年11月4日。 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 外銀日圓優利定存 年息最高8% | 工商時報 C3版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 滙豐商銀 | 外銀日圓優利定存 年息最高8% | 工商時報 C3版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 富邦投信 | 三類多重資產基金 打造3:3:3配置 | 工商時報 C2版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 安聯投信 | 台股基金強棒 近三月漲逾2成 | 工商時報 C2版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 瀚亞投信 | 日股含金量升級 | 工商時報 C1版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 中國信託證券 | 台積 毛利率具韌性 中國信託證券 | 工商時報 B6版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 富邦期貨 | 權值股穩盤 聚焦台積資金動向 | 工商時報 B5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台新證券 | 櫃買中心率團 赴星國引資 | 工商時報 B5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣證交所 | 券商前三季獲利 大增 | 工商時報 B4版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 安達康科 | 安達康29日登興櫃 攻高階電力傳輸 | 工商時報 B4版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 寰聖 | 寰聖國際 2026年營運有看頭 | 工商時報 B3版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 兆豐證券 | 兆豐證挺TISA 助攻退休理財 | 工商時報 B2版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 程曦資訊 | 程曦資訊劍指AI 拓第二成長曲線 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 亞果遊艇 | 高雄遊艇展 東哥、亞果吸睛 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 香繼光 | 橘焱胡同、香繼光 進軍日系鰻魚飯 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 橘焱胡同 | 橘焱胡同、香繼光 進軍日系鰻魚飯 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 全聯實業 | 提高毛利率 量販業大打自有商品戰 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 萬家福 | 提高毛利率 量販業大打自有商品戰 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 萬家福 | 零售通路自有品牌 集團化 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 全聯實業 | 零售通路自有品牌 集團化 | 工商時報 A11版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 滙豐商銀 | 外銀擁抱AI 培育金融人才 | 工商時報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 星展銀行 | 外銀擁抱AI 培育金融人才 | 工商時報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 花旗銀行 | 外銀擁抱AI 培育金融人才 | 工商時報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣新光商銀 | 台新私人銀行亞灣旗艦店 23日開幕 | 工商時報 A10版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 睿能創意 | 電動機車龍頭 搶年輕人眼球 | 工商時報 A6版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 以光代電 AI資料中心選址眉角 | 工商時報 A6版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 台灣電力 | 台電斥巨資 擴建43座變電所 | 工商時報 A6版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | TLC-KY | TLC雙喜臨門 躍新藥股焦點 | 工商時報 A5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 泰合 | 國際授權熱 生技業啖合作商機 | 工商時報 A5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | TLC-KY | 國際授權熱 生技業啖合作商機 | 工商時報 A5版 | 2026-10-27 |
| 公司動態 | 仁新 | 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」,
公告期間:115年8月5日至115年11月4日。 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-25 |
| 公司動態 | 仁新 | 公告本公司股票面額由「新台幣10元」變更為「新台幣1元」,
公告期間:115年8月5日至115年11月4日。 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-24 |
| 公司動態 | 能海電能 | 公告本公司財務主管、股務主管異動 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-24 |
| 公司動態 | 能海電能 | 公告本公司代理發言人異動 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-24 |
| 公司動態 | 能海電能 | 公告本公司董事異動 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-24 |
| 公司動態 | 能海電能 | 公告本公司董事長異動 | 公開資訊觀測站 | 2026-10-24 |
| 公司動態 | 安聯人壽 | 16 張壽險百億神單大吸金 | 經濟日報 A10版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 台灣美光 | 美光桃園廠今罷工 24hr | 經濟日報 A5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 豐華生技 | 豐華生技捐益生菌 挺創世公益園遊會 | 工商時報 C8版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 泰合 | 泰合布局歐美藥證 成長曲線成形 | 工商時報 C5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 統一投信 | 統一投信挺進花蓮 辦理財座談 | 工商時報 C5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 新光人壽 | 新壽長照險廣告 4A創意獎摘雙銀 | 工商時報 C4版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 聯博投信 | 規模最大主動債ETF 聯博00984D 11/3除息 | 工商時報 C4版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 貝萊德投信 | 學子養錢術 基金業籲善用時間複利 | 工商時報 C2版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 摩根投信 | 學子養錢術 基金業籲善用時間複利 | 工商時報 C2版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 摩根投信 | 股市回神 主動式ETF搶鏡 | 工商時報 C1版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 台新證券 | 台新證券 台表科 擁題材利多 | 工商時報 B7版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 統一期貨 | 11月期權操作 法人教戰 | 工商時報 B6版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 統一期貨 | 台指期結算 季線有撐 | 工商時報 B6版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 亞灣醫 | 亞灣醫 10/23登創櫃板 | 工商時報 B6版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 仲恩生醫 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | MaiCoin-KY | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 安立璽榮-KY | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 訊聯智藥 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 展逸 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 鈺祥 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 超秦 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 瑞宇國際 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 貝爾威勒 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 旭東機械 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 科絡達-KY | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
| 公司動態 | 大大寬頻 | 台股大漲 掀企業上市熱潮 | 工商時報 B5版 | 2026-10-22 |
